Kretanje cijene struje u središnje-južnoj Italiji
U posljednjih 30 dana veleprodajna cijena struje u središnje-južnoj Italiji iznosila je u prosjeku €246.33 za MWh. Najjeftiniji dan bio je 11. listopada 2026. s cijenom €166.05, najskuplji 29. listopada 2026. s cijenom €285.99.
Dnevni prosjek, posljednjih 30 dana
| Dan | Prosjek €/MWh | Najniža | Najviša |
|---|---|---|---|
| 7. stu | €258.38 | €220.00 | €325.87 |
| 6. stu | €282.01 | €226.15 | €370.09 |
| 5. stu | €277.13 | €224.34 | €353.41 |
| 4. stu | €277.63 | €232.38 | €343.00 |
| 3. stu | €269.41 | €187.32 | €339.27 |
| 2. stu | €283.77 | €222.30 | €361.43 |
| 1. stu | €265.33 | €226.38 | €320.24 |
| 31. lis | €258.45 | €224.36 | €315.60 |
| 30. lis | €273.47 | €225.08 | €351.76 |
| 29. lis | €285.99 | €205.25 | €410.00 |
| 28. lis | €277.26 | €221.19 | €353.15 |
| 27. lis | €253.80 | €197.02 | €331.13 |
| 26. lis | €242.75 | €91.26 | €341.63 |
| 25. lis | €227.65 | €87.96 | €310.00 |
| 24. lis | €235.97 | €167.62 | €302.02 |
| 23. lis | €237.27 | €177.49 | €320.83 |
| 22. lis | €232.50 | €185.47 | €308.25 |
| 21. lis | €246.52 | €194.92 | €339.00 |
| 20. lis | €254.96 | €189.37 | €327.87 |
| 19. lis | €256.62 | €180.00 | €372.53 |
| 18. lis | €225.19 | €176.68 | €278.14 |
| 17. lis | €232.36 | €180.99 | €287.50 |
| 16. lis | €239.62 | €143.68 | €326.42 |
| 15. lis | €237.34 | €180.00 | €338.64 |
| 14. lis | €192.37 | €20.00 | €343.00 |
| 13. lis | €213.62 | €60.00 | €314.12 |
| 12. lis | €233.33 | €185.23 | €336.76 |
| 11. lis | €166.05 | €0.00 | €259.85 |
| 10. lis | €219.95 | €166.03 | €260.10 |
| 9. lis | €233.27 | €185.06 | €280.00 |
Najjeftiniji i najskuplji dani
U 3.699 dana zapisa u središnje-južnoj Italiji, koji sežu do 22. rujna 2016., najjeftiniji je dan u prosjeku iznosio €10.70/MWh dana 1. svibnja 2020., a najskuplji €747.45/MWh dana 29. kolovoza 2022. — razlika od €736.75.
Kako se cijena promijenila u godinu dana
U posljednjih 30 dana prosjek u središnje-južnoj Italiji iznosio je €245.58/MWh. Istih 30 dana godinu ranije dalo je €113.82/MWh — €131.76 više.
Uspoređujemo s istim tjednima godinu ranije, a ne s prethodnim mjesecom, jer je struja sezonska: mjeriti rujan naspram kolovoza mjerilo bi kalendar, ne tržište.
O ovom tržištu
Središnje-južna Italija ima izražen sunčani potpis — podnevna cijena doseže 64 % večernje — ali ne i najdublji u zemlji: Sicilija, Sardinija, Jug i Kalabrija padaju niže. Od svih sedam zona najrjeđe je najjeftinija kopnena zona, otprilike svaki jedanaesti dan.
Metodologija i izvor
- Izvor: ENTSO-E Transparency Platform.
- Tržište: dražba dnevnog tržišta. Zona: IT_CSUD. Vremenska zona: Europe/Rome.
- Dnevni prosjek aritmetička je sredina svih objavljenih intervala lokalnog dana, bez ponderiranja količinom.
- Ovo je veleprodajna cijena. Ne sadrži distribuciju, poreze ni maržu opskrbljivača, a tarifa za kućanstvo obično je nekoliko puta viša.
Povijest raste svaki dan. Dulja razdoblja, mjesečni i godišnji prosjeci te volatilnost doći će kad arhiv bude potpun. Današnje cijene u središnje-južnoj Italiji.