Kretanje cijene struje u Rumunjskoj
U posljednjih 30 dana veleprodajna cijena struje u Rumunjskoj iznosila je u prosjeku €265.72 za MWh. Najjeftiniji dan bio je 11. listopada 2026. s cijenom €176.55, najskuplji 29. listopada 2026. s cijenom €323.16.
Dnevni prosjek, posljednjih 30 dana
| Dan | Prosjek €/MWh | Najniža | Najviša |
|---|---|---|---|
| 7. stu | €264.03 | €220.00 | €349.06 |
| 6. stu | €308.50 | €237.00 | €435.08 |
| 5. stu | €322.54 | €230.88 | €468.03 |
| 4. stu | €300.12 | €237.83 | €373.09 |
| 3. stu | €296.66 | €218.62 | €347.04 |
| 2. stu | €310.02 | €226.38 | €415.15 |
| 1. stu | €262.83 | €232.26 | €319.17 |
| 31. lis | €282.56 | €224.20 | €401.93 |
| 30. lis | €303.80 | €230.06 | €401.68 |
| 29. lis | €323.16 | €226.21 | €538.13 |
| 28. lis | €310.92 | €212.48 | €434.58 |
| 27. lis | €255.20 | €191.64 | €315.29 |
| 26. lis | €272.57 | €189.41 | €389.78 |
| 25. lis | €232.91 | €108.22 | €428.90 |
| 24. lis | €241.34 | €166.40 | €348.51 |
| 23. lis | €250.35 | €141.82 | €303.91 |
| 22. lis | €251.50 | €173.46 | €340.80 |
| 21. lis | €246.16 | €149.38 | €338.98 |
| 20. lis | €311.49 | €200.12 | €468.45 |
| 19. lis | €277.14 | €192.60 | €383.59 |
| 18. lis | €243.12 | €155.44 | €343.66 |
| 17. lis | €254.66 | €181.60 | €340.23 |
| 16. lis | €262.16 | €165.09 | €386.69 |
| 15. lis | €245.99 | €169.03 | €374.74 |
| 14. lis | €221.58 | €170.55 | €315.03 |
| 13. lis | €219.03 | €152.47 | €291.13 |
| 12. lis | €235.61 | €167.24 | €344.11 |
| 11. lis | €176.55 | €15.22 | €254.53 |
| 10. lis | €235.64 | €138.04 | €342.12 |
| 9. lis | €253.54 | €149.53 | €431.39 |
Najjeftiniji i najskuplji dani
U 3.699 dana zapisa u Rumunjskoj, koji sežu do 22. rujna 2016., najjeftiniji je dan u prosjeku iznosio €4.01/MWh dana 25. prosinca 2023., a najskuplji €743.33/MWh dana 30. kolovoza 2022. — razlika od €739.32.
Kako se cijena promijenila u godinu dana
U posljednjih 30 dana prosjek u Rumunjskoj iznosio je €263.89/MWh. Istih 30 dana godinu ranije dalo je €122.38/MWh — €141.51 više.
Uspoređujemo s istim tjednima godinu ranije, a ne s prethodnim mjesecom, jer je struja sezonska: mjeriti rujan naspram kolovoza mjerilo bi kalendar, ne tržište.
O ovom tržištu
Rumunjska ima najraznolikiji proizvodni miks u regiji — nuklearnu Cernavodu, velike hidroelektrane na Dunavu i kopneni vjetroagregatski klaster u Dobrudži — i cijena tome odgovara: ispod nule pada otprilike svaki deveti dan, a ipak ima prosjek od 111 €/MWh. Namiruje se na OPCOM-u.
Metodologija i izvor
- Izvor: ENTSO-E Transparency Platform.
- Tržište: dražba dnevnog tržišta. Zona: RO. Vremenska zona: Europe/Bucharest.
- Dnevni prosjek aritmetička je sredina svih objavljenih intervala lokalnog dana, bez ponderiranja količinom.
- Ovo je veleprodajna cijena. Ne sadrži distribuciju, poreze ni maržu opskrbljivača, a tarifa za kućanstvo obično je nekoliko puta viša.
Povijest raste svaki dan. Dulja razdoblja, mjesečni i godišnji prosjeci te volatilnost doći će kad arhiv bude potpun. Današnje cijene u Rumunjskoj.