Kretanje cijene struje u Bugarskoj
U posljednjih 30 dana veleprodajna cijena struje u Bugarskoj iznosila je u prosjeku €257.02 za MWh. Najjeftiniji dan bio je 11. listopada 2026. s cijenom €175.60, najskuplji 29. listopada 2026. s cijenom €319.52.
Dnevni prosjek, posljednjih 30 dana
| Dan | Prosjek €/MWh | Najniža | Najviša |
|---|---|---|---|
| 5. stu | €311.31 | €230.76 | €419.83 |
| 4. stu | €300.98 | €237.80 | €372.24 |
| 3. stu | €296.32 | €218.62 | €346.81 |
| 2. stu | €317.55 | €226.38 | €414.67 |
| 1. stu | €262.40 | €232.26 | €319.02 |
| 31. lis | €281.14 | €224.20 | €396.69 |
| 30. lis | €302.47 | €230.06 | €399.02 |
| 29. lis | €319.52 | €226.12 | €535.38 |
| 28. lis | €305.09 | €212.48 | €429.00 |
| 27. lis | €254.28 | €191.35 | €315.11 |
| 26. lis | €262.40 | €189.26 | €388.30 |
| 25. lis | €230.47 | €107.89 | €420.69 |
| 24. lis | €239.99 | €165.75 | €343.72 |
| 23. lis | €246.00 | €141.94 | €300.00 |
| 22. lis | €250.12 | €172.67 | €338.35 |
| 21. lis | €245.19 | €149.78 | €335.30 |
| 20. lis | €304.00 | €200.05 | €425.61 |
| 19. lis | €275.75 | €192.80 | €380.66 |
| 18. lis | €236.60 | €155.44 | €322.82 |
| 17. lis | €250.10 | €181.33 | €336.28 |
| 16. lis | €256.83 | €165.01 | €369.00 |
| 15. lis | €230.88 | €76.80 | €320.52 |
| 14. lis | €213.80 | €172.03 | €313.85 |
| 13. lis | €225.85 | €175.05 | €287.65 |
| 12. lis | €235.82 | €167.12 | €341.36 |
| 11. lis | €175.60 | €15.22 | €252.69 |
| 10. lis | €233.40 | €137.54 | €336.27 |
| 9. lis | €239.87 | €148.35 | €379.67 |
| 8. lis | €208.04 | €134.71 | €270.68 |
| 7. lis | €198.96 | €68.99 | €287.79 |
Najjeftiniji i najskuplji dani
U 3.653 dana zapisa u Bugarskoj, koji sežu do 1. studenoga 2016., najjeftiniji je dan u prosjeku iznosio €4.88/MWh dana 24. svibnja 2020., a najskuplji €824.37/MWh dana 22. prosinca 2021. — razlika od €819.49.
Kako se cijena promijenila u godinu dana
U posljednjih 30 dana prosjek u Bugarskoj iznosio je €257.02/MWh. Istih 30 dana godinu ranije dalo je €122.61/MWh — €134.42 više.
Uspoređujemo s istim tjednima godinu ranije, a ne s prethodnim mjesecom, jer je struja sezonska: mjeriti rujan naspram kolovoza mjerilo bi kalendar, ne tržište.
O ovom tržištu
Bugarska trguje na burzi IBEX i nalazi se u gornjoj trećini europskih cijena s prosjekom od 108 €/MWh od 2024. To je jedno od rijetkih balkanskih tržišta na kojima cijene uopće padnu ispod nule — otprilike svaki jedanaesti dan — a upravo tako iznutra izgleda povezanost sa susjedstvom bogatim suncem.
Metodologija i izvor
- Izvor: ENTSO-E Transparency Platform.
- Tržište: dražba dnevnog tržišta. Zona: BG. Vremenska zona: Europe/Sofia.
- Dnevni prosjek aritmetička je sredina svih objavljenih intervala lokalnog dana, bez ponderiranja količinom.
- Ovo je veleprodajna cijena. Ne sadrži distribuciju, poreze ni maržu opskrbljivača, a tarifa za kućanstvo obično je nekoliko puta viša.
Povijest raste svaki dan. Dulja razdoblja, mjesečni i godišnji prosjeci te volatilnost doći će kad arhiv bude potpun. Današnje cijene u Bugarskoj.