Évolution du prix de l'électricité en Slovaquie
Sur les 30 derniers jours, le prix de gros en Slovaquie s'est établi en moyenne à €161.35 le MWh. La journée la moins chère a été le 20 septembre 2026 à €87.96, la plus chère le 14 septembre 2026 à €251.74.
Moyenne quotidienne, 30 derniers jours
| Jour | Moyenne €/MWh | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 24 sept. | €195.69 | €126.72 | €288.23 |
| 23 sept. | €188.18 | €53.59 | €352.24 |
| 22 sept. | €222.61 | €115.68 | €589.90 |
| 21 sept. | €132.80 | €14.78 | €281.27 |
| 20 sept. | €87.96 | €-0.73 | €229.33 |
| 19 sept. | €148.06 | €0.59 | €278.33 |
| 18 sept. | €175.86 | €15.00 | €265.12 |
| 17 sept. | €167.76 | €55.27 | €309.15 |
| 16 sept. | €167.01 | €44.44 | €276.71 |
| 15 sept. | €186.28 | €42.06 | €343.42 |
| 14 sept. | €251.74 | €152.00 | €678.81 |
| 13 sept. | €162.17 | €83.44 | €233.83 |
| 12 sept. | €146.87 | €0.53 | €241.32 |
| 11 sept. | €202.69 | €156.80 | €320.99 |
| 10 sept. | €199.38 | €100.73 | €542.53 |
| 9 sept. | €153.41 | €49.53 | €314.73 |
| 8 sept. | €160.20 | €11.22 | €323.37 |
| 7 sept. | €167.97 | €58.65 | €310.09 |
| 6 sept. | €108.40 | €-1.65 | €240.47 |
| 5 sept. | €103.68 | €6.98 | €272.74 |
| 4 sept. | €149.94 | €22.92 | €268.90 |
| 3 sept. | €173.32 | €92.41 | €266.55 |
| 2 sept. | €178.70 | €100.93 | €309.16 |
| 1 sept. | €162.50 | €71.29 | €248.49 |
| 31 août | €160.15 | €58.35 | €274.92 |
| 30 août | €102.47 | €-1.35 | €217.34 |
| 29 août | €110.84 | €6.32 | €225.30 |
| 28 août | €146.32 | €51.68 | €202.11 |
| 27 août | €156.41 | €68.49 | €256.29 |
| 26 août | €170.96 | €121.48 | €243.06 |
Les journées les moins chères et les plus chères
Sur 3 653 jours de relevés en Slovaquie, remontant au 22 septembre 2016, la journée la moins chère s'est établie en moyenne à €-19.59/MWh le 29 octobre 2017 et la plus chère à €723.67/MWh le 30 août 2022 — soit €743.25 d'écart.
Comment le prix a évolué en un an
Sur les 30 derniers jours, la moyenne en Slovaquie s'établit à €161.35/MWh. Les mêmes 30 jours un an plus tôt affichaient €89.96/MWh — soit €71.38 de plus.
La comparaison porte sur les mêmes semaines un an plus tôt, et non sur le mois précédent, parce que l'électricité est saisonnière : comparer septembre à août reviendrait à mesurer le calendrier plutôt que le marché.
À propos de ce marché
La Slovaquie produit l'essentiel de son électricité à partir du nucléaire, à Bohunice et Mochovce, et cette production de base se voit dans le prix : 104 €/MWh en moyenne, sous ses voisines hongroise et polonaise, avec des prix sous zéro plus d'un quart des jours.
Méthode et source
- Source : ENTSO-E Transparency Platform, sous licence CC-BY 4.0.
- Marché : enchère du lendemain. Zone : SK. Fuseau horaire : Europe/Bratislava.
- La moyenne quotidienne est la moyenne arithmétique de tous les intervalles publiés de la journée locale, sans pondération par les volumes.
- Il s'agit d'un prix de gros. L'acheminement, les taxes et la marge du fournisseur n'y figurent pas, et un tarif de particulier est généralement plusieurs fois supérieur.
L'historique s'enrichit chaque jour. Les périodes plus longues, les moyennes mensuelles et annuelles ainsi que la volatilité suivront une fois l'archive complète. Les prix du jour en Slovaquie.