Évolution du prix de l'électricité au Kosovo
Sur les 30 derniers jours, le prix de gros au Kosovo s'est établi en moyenne à €166.81 le MWh. La journée la moins chère a été le 6 septembre 2026 à €108.16, la plus chère le 14 septembre 2026 à €204.66.
Moyenne quotidienne, 30 derniers jours
| Jour | Moyenne €/MWh | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 24 sept. | €193.22 | €47.00 | €365.00 |
| 23 sept. | €194.05 | €43.00 | €285.00 |
| 22 sept. | €151.05 | €39.00 | €300.00 |
| 21 sept. | €139.38 | €29.50 | €247.00 |
| 20 sept. | €123.48 | €0.10 | €300.00 |
| 19 sept. | €146.74 | €12.00 | €220.00 |
| 18 sept. | €171.58 | €26.00 | €300.00 |
| 17 sept. | €143.27 | €20.00 | €271.50 |
| 16 sept. | €169.96 | €49.00 | €280.00 |
| 15 sept. | €204.00 | €85.00 | €337.00 |
| 14 sept. | €204.66 | €122.00 | €367.00 |
| 13 sept. | €146.73 | €11.00 | €280.00 |
| 12 sept. | €181.58 | €70.00 | €250.00 |
| 11 sept. | €197.58 | €143.00 | €301.50 |
| 10 sept. | €189.67 | €67.00 | €293.50 |
| 9 sept. | €142.11 | €70.00 | €250.00 |
| 8 sept. | €182.25 | €99.00 | €300.00 |
| 7 sept. | €168.12 | €120.00 | €262.77 |
| 6 sept. | €108.16 | €1.00 | €209.14 |
| 5 sept. | €164.21 | €90.00 | €282.00 |
| 4 sept. | €181.57 | €136.00 | €270.00 |
| 3 sept. | €173.67 | €136.00 | €230.00 |
| 2 sept. | €203.88 | €136.00 | €340.00 |
| 1 sept. | €174.42 | €136.14 | €260.70 |
| 31 août | €173.42 | €136.00 | €265.00 |
| 30 août | €138.09 | €70.00 | €230.00 |
| 29 août | €147.33 | €77.00 | €236.30 |
| 28 août | €152.30 | €80.00 | €244.11 |
| 27 août | €184.06 | €136.00 | €265.50 |
| 26 août | €153.65 | €120.00 | €212.00 |
Les journées les moins chères et les plus chères
Sur 968 jours de relevés au Kosovo, remontant au 1 février 2024, la journée la moins chère s'est établie en moyenne à €13.11/MWh le 11 janvier 2026 et la plus chère à €452.68/MWh le 21 juin 2024 — soit €439.57 d'écart.
Comment le prix a évolué en un an
Sur les 30 derniers jours, la moyenne au Kosovo s'établit à €168.65/MWh. Les mêmes 30 jours un an plus tôt affichaient €108.28/MWh — soit €60.37 de plus.
La comparaison porte sur les mêmes semaines un an plus tôt, et non sur le mois précédent, parce que l'électricité est saisonnière : comparer septembre à août reviendrait à mesurer le calendrier plutôt que le marché.
À propos de ce marché
Le Kosovo produit presque toute son électricité dans deux centrales au lignite vieillissantes et possède l'une des productions les plus intensives en carbone d'Europe. C'est le marché européen le plus récent à publier un prix du lendemain — février 2024 — et il se situe dans le tiers cher, à 113 €/MWh.
Méthode et source
- Source : ENTSO-E Transparency Platform, sous licence CC-BY 4.0.
- Marché : enchère du lendemain. Zone : XK. Fuseau horaire : Europe/Belgrade.
- La moyenne quotidienne est la moyenne arithmétique de tous les intervalles publiés de la journée locale, sans pondération par les volumes.
- Il s'agit d'un prix de gros. L'acheminement, les taxes et la marge du fournisseur n'y figurent pas, et un tarif de particulier est généralement plusieurs fois supérieur.
L'historique s'enrichit chaque jour. Les périodes plus longues, les moyennes mensuelles et annuelles ainsi que la volatilité suivront une fois l'archive complète. Les prix du jour au Kosovo.