Évolution du prix de l'électricité en Italie centre-sud
Sur les 30 derniers jours, le prix de gros en Italie centre-sud s'est établi en moyenne à €206.54 le MWh. La journée la moins chère a été le 13 septembre 2026 à €167.77, la plus chère le 10 septembre 2026 à €231.65.
Moyenne quotidienne, 30 derniers jours
| Jour | Moyenne €/MWh | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 24 sept. | €208.06 | €158.35 | €288.23 |
| 23 sept. | €202.95 | €150.50 | €325.60 |
| 22 sept. | €205.80 | €73.90 | €300.00 |
| 21 sept. | €221.80 | €163.31 | €310.52 |
| 20 sept. | €179.83 | €60.00 | €265.57 |
| 19 sept. | €197.15 | €66.00 | €259.00 |
| 18 sept. | €217.71 | €177.28 | €278.53 |
| 17 sept. | €218.85 | €183.00 | €293.23 |
| 16 sept. | €225.02 | €181.90 | €312.00 |
| 15 sept. | €219.28 | €140.00 | €287.04 |
| 14 sept. | €224.94 | €171.00 | €300.00 |
| 13 sept. | €167.77 | €12.25 | €276.40 |
| 12 sept. | €195.57 | €60.00 | €326.10 |
| 11 sept. | €217.12 | €172.63 | €300.01 |
| 10 sept. | €231.65 | €180.08 | €349.88 |
| 9 sept. | €229.18 | €171.35 | €349.88 |
| 8 sept. | €225.68 | €173.80 | €349.99 |
| 7 sept. | €220.48 | €167.99 | €331.73 |
| 6 sept. | €190.50 | €124.19 | €273.66 |
| 5 sept. | €194.99 | €129.81 | €279.24 |
| 4 sept. | €210.67 | €166.30 | €285.00 |
| 3 sept. | €212.10 | €147.82 | €283.96 |
| 2 sept. | €211.09 | €166.48 | €300.00 |
| 1 sept. | €199.22 | €159.43 | €283.64 |
| 31 août | €194.59 | €148.61 | €265.53 |
| 30 août | €175.76 | €45.00 | €290.80 |
| 29 août | €190.99 | €89.93 | €253.00 |
| 28 août | €206.08 | €158.42 | €281.00 |
| 27 août | €204.01 | €161.40 | €258.75 |
| 26 août | €197.35 | €153.12 | €258.30 |
Les journées les moins chères et les plus chères
Sur 3 655 jours de relevés en Italie centre-sud, remontant au 22 septembre 2016, la journée la moins chère s'est établie en moyenne à €10.70/MWh le 1 mai 2020 et la plus chère à €747.45/MWh le 29 août 2022 — soit €736.75 d'écart.
Comment le prix a évolué en un an
Sur les 30 derniers jours, la moyenne en Italie centre-sud s'établit à €206.54/MWh. Les mêmes 30 jours un an plus tôt affichaient €111.60/MWh — soit €94.94 de plus.
La comparaison porte sur les mêmes semaines un an plus tôt, et non sur le mois précédent, parce que l'électricité est saisonnière : comparer septembre à août reviendrait à mesurer le calendrier plutôt que le marché.
À propos de ce marché
L'Italie centre-sud porte une vraie signature solaire — son prix de mi-journée s'établit à 64 % de celui du soir — mais pas la plus marquée du pays : la Sicile, la Sardaigne, le Sud et la Calabre descendent plus bas. C'est celle des sept qui est le moins souvent la moins chère de la péninsule, environ un jour sur onze.
Méthode et source
- Source : ENTSO-E Transparency Platform, sous licence CC-BY 4.0.
- Marché : enchère du lendemain. Zone : IT_CSUD. Fuseau horaire : Europe/Rome.
- La moyenne quotidienne est la moyenne arithmétique de tous les intervalles publiés de la journée locale, sans pondération par les volumes.
- Il s'agit d'un prix de gros. L'acheminement, les taxes et la marge du fournisseur n'y figurent pas, et un tarif de particulier est généralement plusieurs fois supérieur.
L'historique s'enrichit chaque jour. Les périodes plus longues, les moyennes mensuelles et annuelles ainsi que la volatilité suivront une fois l'archive complète. Les prix du jour en Italie centre-sud.