Évolution du prix de l'électricité en Bulgarie
Sur les 30 derniers jours, le prix de gros en Bulgarie s'est établi en moyenne à €166.05 le MWh. La journée la moins chère a été le 6 septembre 2026 à €112.65, la plus chère le 24 septembre 2026 à €213.87.
Moyenne quotidienne, 30 derniers jours
| Jour | Moyenne €/MWh | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 24 sept. | €213.87 | €12.77 | €319.49 |
| 23 sept. | €184.33 | €12.78 | €334.90 |
| 22 sept. | €211.72 | €116.80 | €340.89 |
| 21 sept. | €177.47 | €12.77 | €288.19 |
| 20 sept. | €138.58 | €-0.01 | €247.52 |
| 19 sept. | €158.32 | €0.95 | €257.47 |
| 18 sept. | €169.50 | €15.00 | €262.75 |
| 17 sept. | €158.51 | €15.02 | €287.81 |
| 16 sept. | €139.26 | €11.00 | €232.01 |
| 15 sept. | €177.64 | €43.56 | €285.16 |
| 14 sept. | €192.59 | €15.00 | €308.45 |
| 13 sept. | €153.05 | €20.87 | €235.00 |
| 12 sept. | €153.64 | €5.00 | €243.85 |
| 11 sept. | €200.79 | €30.00 | €292.10 |
| 10 sept. | €187.67 | €101.40 | €349.87 |
| 9 sept. | €154.29 | €25.01 | €265.24 |
| 8 sept. | €158.26 | €12.78 | €281.59 |
| 7 sept. | €160.22 | €12.78 | €271.76 |
| 6 sept. | €112.65 | €0.00 | €235.24 |
| 5 sept. | €130.16 | €11.01 | €255.03 |
| 4 sept. | €168.75 | €23.25 | €282.17 |
| 3 sept. | €192.55 | €105.00 | €283.43 |
| 2 sept. | €191.82 | €100.48 | €305.16 |
| 1 sept. | €174.01 | €71.29 | €286.01 |
| 31 août | €171.48 | €13.63 | €265.85 |
| 30 août | €122.96 | €0.01 | €232.01 |
| 29 août | €116.29 | €8.00 | €225.71 |
| 28 août | €153.83 | €49.71 | €244.44 |
| 27 août | €173.16 | €62.30 | €263.47 |
| 26 août | €184.17 | €116.78 | €260.45 |
Les journées les moins chères et les plus chères
Sur 3 612 jours de relevés en Bulgarie, remontant au 1 novembre 2016, la journée la moins chère s'est établie en moyenne à €4.88/MWh le 24 mai 2020 et la plus chère à €824.37/MWh le 22 décembre 2021 — soit €819.49 d'écart.
Comment le prix a évolué en un an
Sur les 30 derniers jours, la moyenne en Bulgarie s'établit à €168.92/MWh. Les mêmes 30 jours un an plus tôt affichaient €86.71/MWh — soit €82.22 de plus.
La comparaison porte sur les mêmes semaines un an plus tôt, et non sur le mois précédent, parce que l'électricité est saisonnière : comparer septembre à août reviendrait à mesurer le calendrier plutôt que le marché.
À propos de ce marché
La Bulgarie s'échange sur IBEX et se situe dans le tiers le plus cher d'Europe, à 108 €/MWh en moyenne depuis 2024. C'est l'un des rares marchés balkaniques où le prix descend sous zéro — environ un jour sur onze — et c'est à cela que ressemble, vu de l'intérieur, le couplage avec un voisinage chargé en solaire.
Méthode et source
- Source : ENTSO-E Transparency Platform, sous licence CC-BY 4.0.
- Marché : enchère du lendemain. Zone : BG. Fuseau horaire : Europe/Sofia.
- La moyenne quotidienne est la moyenne arithmétique de tous les intervalles publiés de la journée locale, sans pondération par les volumes.
- Il s'agit d'un prix de gros. L'acheminement, les taxes et la marge du fournisseur n'y figurent pas, et un tarif de particulier est généralement plusieurs fois supérieur.
L'historique s'enrichit chaque jour. Les périodes plus longues, les moyennes mensuelles et annuelles ainsi que la volatilité suivront une fois l'archive complète. Les prix du jour en Bulgarie.