Sähkön hinnan kehitys Sveitsissä
Viimeisten 30 päivän aikana sähkön tukkuhinta Sveitsissä on ollut keskimäärin €160.73 / MWh. Halvin päivä oli 30. elokuuta 2026 hintaan €105.85, kallein 14. syyskuuta 2026 hintaan €218.05.
Sähkön hinnan kehitys, viimeiset 30 päivää
| Päivä | Keskihinta €/MWh | Alin | Ylin |
|---|---|---|---|
| 23.9. | €184.13 | €78.00 | €250.00 |
| 22.9. | €205.02 | €113.90 | €278.12 |
| 21.9. | €187.78 | €86.00 | €250.00 |
| 20.9. | €131.64 | €-1.74 | €197.42 |
| 19.9. | €128.28 | €0.26 | €180.49 |
| 18.9. | €169.37 | €53.71 | €204.00 |
| 17.9. | €175.64 | €140.00 | €214.37 |
| 16.9. | €200.52 | €173.30 | €255.52 |
| 15.9. | €184.94 | €76.43 | €258.78 |
| 14.9. | €218.05 | €169.97 | €300.73 |
| 13.9. | €151.12 | €67.00 | €220.00 |
| 12.9. | €149.55 | €1.00 | €214.70 |
| 11.9. | €193.83 | €150.71 | €249.99 |
| 10.9. | €186.31 | €118.50 | €252.71 |
| 9.9. | €176.91 | €155.10 | €216.83 |
| 8.9. | €165.36 | €94.93 | €217.63 |
| 7.9. | €165.16 | €88.70 | €230.00 |
| 6.9. | €114.52 | €-6.12 | €218.09 |
| 5.9. | €141.04 | €85.25 | €171.90 |
| 4.9. | €138.38 | €65.41 | €177.15 |
| 3.9. | €147.77 | €106.00 | €180.20 |
| 2.9. | €175.02 | €125.80 | €235.86 |
| 1.9. | €158.02 | €120.12 | €217.77 |
| 31.8. | €151.64 | €133.36 | €197.20 |
| 30.8. | €105.85 | €-1.95 | €192.66 |
| 29.8. | €111.73 | €14.00 | €179.99 |
| 28.8. | €151.27 | €135.19 | €175.26 |
| 27.8. | €148.66 | €114.29 | €200.00 |
| 26.8. | €155.79 | €124.13 | €200.00 |
| 25.8. | €148.50 | €125.00 | €191.50 |
Halvimmat ja kalleimmat päivät
3 655 päivän aineistossa Sveitsissä, vuodesta 22. syyskuuta 2016 alkaen, halvin päivä oli keskimäärin €-12.67/MWh (24. toukokuuta 2020) ja kallein €724.87/MWh (30. elokuuta 2022) — eroa €737.54.
Miten hinta on muuttunut vuodessa
Viimeisten 30 päivän aikana keskihinta Sveitsissä on ollut €161.68/MWh. Vuotta aiemmin samat 30 päivää olivat keskimäärin €92.55/MWh — €69.13 enemmän.
Vertailu tehdään vuoden takaisiin samoihin viikkoihin eikä edelliseen kuukauteen, koska sähkö on kausiluonteista: syyskuun vertaaminen elokuuhun mittaisi kalenteria eikä markkinaa.
Tietoa tästä markkinasta
Sveitsi ei kuulu EU:n yhteiseen vuorokausimarkkinoiden kytkentään, joten sen hinta määräytyy kytketyn huutokaupan ulkopuolella, vaikka maa sijaitsee fyysisesti Euroopan verkon keskellä.
Menetelmä ja lähde
- Lähde: ENTSO-E Transparency Platform, lisenssi CC-BY 4.0.
- Markkina: vuorokausimarkkina. Alue: CH. Aikavyöhyke: Europe/Zurich.
- Päivän keskihinta on paikallisen vuorokauden kaikkien julkaistujen jaksojen aritmeettinen keskiarvo, ei volyymipainotettu.
- Tämä on tukkuhinta. Siirtomaksut, verot ja myyjän kate eivät sisälly, ja kotitalouden sopimushinta on tyypillisesti moninkertainen.
Historia karttuu päivittäin. Pidemmät jaksot, kuukausi- ja vuosikeskiarvot sekä volatiliteetti tulevat, kun arkisto on täydennetty. Tämän päivän hinnat Sveitsissä.