Sähkön hinnan kehitys Pohjois-Italiassa
Viimeisten 30 päivän aikana sähkön tukkuhinta Pohjois-Italiassa on ollut keskimäärin €204.25 / MWh. Halvin päivä oli 30. elokuuta 2026 hintaan €163.62, kallein 10. syyskuuta 2026 hintaan €226.24.
Sähkön hinnan kehitys, viimeiset 30 päivää
| Päivä | Keskihinta €/MWh | Alin | Ylin |
|---|---|---|---|
| 23.9. | €202.03 | €150.50 | €280.00 |
| 22.9. | €215.69 | €127.00 | €300.00 |
| 21.9. | €220.89 | €163.31 | €284.56 |
| 20.9. | €178.41 | €60.00 | €248.00 |
| 19.9. | €196.81 | €66.00 | €250.00 |
| 18.9. | €217.04 | €177.28 | €277.23 |
| 17.9. | €218.85 | €183.00 | €293.23 |
| 16.9. | €224.45 | €181.90 | €296.00 |
| 15.9. | €220.43 | €140.00 | €287.04 |
| 14.9. | €224.91 | €171.00 | €300.00 |
| 13.9. | €165.61 | €12.25 | €268.06 |
| 12.9. | €189.49 | €60.00 | €268.06 |
| 11.9. | €215.22 | €172.63 | €283.83 |
| 10.9. | €226.24 | €180.08 | €277.18 |
| 9.9. | €223.48 | €171.35 | €272.04 |
| 8.9. | €222.35 | €173.80 | €349.99 |
| 7.9. | €216.62 | €167.99 | €311.73 |
| 6.9. | €190.50 | €124.19 | €273.66 |
| 5.9. | €194.99 | €129.81 | €279.24 |
| 4.9. | €209.68 | €166.30 | €279.24 |
| 3.9. | €212.10 | €147.82 | €283.96 |
| 2.9. | €210.85 | €166.48 | €283.96 |
| 1.9. | €197.79 | €159.43 | €261.40 |
| 31.8. | €193.64 | €148.61 | €246.55 |
| 30.8. | €163.62 | €45.00 | €228.70 |
| 29.8. | €187.88 | €89.93 | €250.01 |
| 28.8. | €201.65 | €158.42 | €240.00 |
| 27.8. | €202.08 | €161.40 | €255.54 |
| 26.8. | €195.93 | €153.12 | €258.30 |
| 25.8. | €188.17 | €149.12 | €242.99 |
Halvimmat ja kalleimmat päivät
3 655 päivän aineistossa Pohjois-Italiassa, vuodesta 22. syyskuuta 2016 alkaen, halvin päivä oli keskimäärin €10.70/MWh (1. toukokuuta 2020) ja kallein €751.29/MWh (29. elokuuta 2022) — eroa €740.59.
Miten hinta on muuttunut vuodessa
Viimeisten 30 päivän aikana keskihinta Pohjois-Italiassa on ollut €204.39/MWh. Vuotta aiemmin samat 30 päivää olivat keskimäärin €107.93/MWh — €96.45 enemmän.
Vertailu tehdään vuoden takaisiin samoihin viikkoihin eikä edelliseen kuukauteen, koska sähkö on kausiluonteista: syyskuun vertaaminen elokuuhun mittaisi kalenteria eikä markkinaa.
Tietoa tästä markkinasta
Pohjois-Italiaan keskittyy suurin osa teollisesta kulutuksesta ja Alppien vesivoimasta. Se on yleensä Italian halvin alue.
Menetelmä ja lähde
- Lähde: ENTSO-E Transparency Platform, lisenssi CC-BY 4.0.
- Markkina: vuorokausimarkkina. Alue: IT_NORD. Aikavyöhyke: Europe/Rome.
- Päivän keskihinta on paikallisen vuorokauden kaikkien julkaistujen jaksojen aritmeettinen keskiarvo, ei volyymipainotettu.
- Tämä on tukkuhinta. Siirtomaksut, verot ja myyjän kate eivät sisälly, ja kotitalouden sopimushinta on tyypillisesti moninkertainen.
Historia karttuu päivittäin. Pidemmät jaksot, kuukausi- ja vuosikeskiarvot sekä volatiliteetti tulevat, kun arkisto on täydennetty. Tämän päivän hinnat Pohjois-Italiassa.