Sähkön hinnan kehitys Itävallassa
Viimeisten 30 päivän aikana sähkön tukkuhinta Itävallassa on ollut keskimäärin €170.05 / MWh. Halvin päivä oli 6. syyskuuta 2026 hintaan €116.79, kallein 14. syyskuuta 2026 hintaan €246.98.
Sähkön hinnan kehitys, viimeiset 30 päivää
| Päivä | Keskihinta €/MWh | Alin | Ylin |
|---|---|---|---|
| 23.9. | €187.79 | €55.24 | €325.32 |
| 22.9. | €221.87 | €117.11 | €557.57 |
| 21.9. | €137.98 | €23.94 | €276.11 |
| 20.9. | €117.72 | €-0.04 | €242.98 |
| 19.9. | €145.09 | €1.38 | €248.00 |
| 18.9. | €162.05 | €16.66 | €262.66 |
| 17.9. | €189.48 | €94.18 | €269.25 |
| 16.9. | €183.73 | €92.23 | €270.90 |
| 15.9. | €189.81 | €44.31 | €316.67 |
| 14.9. | €246.98 | €152.00 | €632.64 |
| 13.9. | €162.62 | €74.62 | €239.96 |
| 12.9. | €150.18 | €0.99 | €224.21 |
| 11.9. | €209.03 | €164.57 | €316.99 |
| 10.9. | €204.40 | €117.28 | €518.59 |
| 9.9. | €182.69 | €83.39 | €264.80 |
| 8.9. | €179.67 | €15.53 | €330.28 |
| 7.9. | €186.97 | €102.61 | €327.09 |
| 6.9. | €116.79 | €-1.45 | €240.47 |
| 5.9. | €130.56 | €19.05 | €229.77 |
| 4.9. | €163.95 | €22.96 | €259.18 |
| 3.9. | €185.14 | €112.79 | €258.20 |
| 2.9. | €190.69 | €97.20 | €305.06 |
| 1.9. | €170.17 | €71.29 | €237.50 |
| 31.8. | €177.99 | €88.59 | €284.00 |
| 30.8. | €119.46 | €-1.18 | €224.38 |
| 29.8. | €121.76 | €10.08 | €224.11 |
| 28.8. | €146.05 | €45.55 | €203.49 |
| 27.8. | €164.98 | €75.79 | €243.11 |
| 26.8. | €178.19 | €120.77 | €252.42 |
| 25.8. | €177.64 | €107.76 | €229.46 |
Halvimmat ja kalleimmat päivät
2 916 päivän aineistossa Itävallassa, vuodesta 1. lokakuuta 2018 alkaen, halvin päivä oli keskimäärin €-22.75/MWh (24. toukokuuta 2020) ja kallein €764.17/MWh (29. elokuuta 2022) — eroa €786.92.
Miten hinta on muuttunut vuodessa
Viimeisten 30 päivän aikana keskihinta Itävallassa on ollut €171.37/MWh. Vuotta aiemmin samat 30 päivää olivat keskimäärin €86.51/MWh — €84.85 enemmän.
Vertailu tehdään vuoden takaisiin samoihin viikkoihin eikä edelliseen kuukauteen, koska sähkö on kausiluonteista: syyskuun vertaaminen elokuuhun mittaisi kalenteria eikä markkinaa.
Tietoa tästä markkinasta
Itävalta ja Saksa muodostivat yhden yhteisen hinta-alueen lokakuuhun 2018 asti, jolloin rajan ylikuormitus pakotti jakamaan sen. Sen jälkeen alueiden hinnat ovat eriytyneet.
Menetelmä ja lähde
- Lähde: ENTSO-E Transparency Platform, lisenssi CC-BY 4.0.
- Markkina: vuorokausimarkkina. Alue: AT. Aikavyöhyke: Europe/Vienna.
- Päivän keskihinta on paikallisen vuorokauden kaikkien julkaistujen jaksojen aritmeettinen keskiarvo, ei volyymipainotettu.
- Tämä on tukkuhinta. Siirtomaksut, verot ja myyjän kate eivät sisälly, ja kotitalouden sopimushinta on tyypillisesti moninkertainen.
Historia karttuu päivittäin. Pidemmät jaksot, kuukausi- ja vuosikeskiarvot sekä volatiliteetti tulevat, kun arkisto on täydennetty. Tämän päivän hinnat Itävallassa.