Sähkön hinnan kehitys Bulgariassa
Viimeisten 30 päivän aikana sähkön tukkuhinta Bulgariassa on ollut keskimäärin €164.70 / MWh. Halvin päivä oli 6. syyskuuta 2026 hintaan €112.65, kallein 22. syyskuuta 2026 hintaan €211.72.
Sähkön hinnan kehitys, viimeiset 30 päivää
| Päivä | Keskihinta €/MWh | Alin | Ylin |
|---|---|---|---|
| 23.9. | €184.33 | €12.78 | €334.90 |
| 22.9. | €211.72 | €116.80 | €340.89 |
| 21.9. | €177.47 | €12.77 | €288.19 |
| 20.9. | €138.58 | €-0.01 | €247.52 |
| 19.9. | €158.32 | €0.95 | €257.47 |
| 18.9. | €169.50 | €15.00 | €262.75 |
| 17.9. | €158.51 | €15.02 | €287.81 |
| 16.9. | €139.26 | €11.00 | €232.01 |
| 15.9. | €177.64 | €43.56 | €285.16 |
| 14.9. | €192.59 | €15.00 | €308.45 |
| 13.9. | €153.05 | €20.87 | €235.00 |
| 12.9. | €153.64 | €5.00 | €243.85 |
| 11.9. | €200.79 | €30.00 | €292.10 |
| 10.9. | €187.67 | €101.40 | €349.87 |
| 9.9. | €154.29 | €25.01 | €265.24 |
| 8.9. | €158.26 | €12.78 | €281.59 |
| 7.9. | €160.22 | €12.78 | €271.76 |
| 6.9. | €112.65 | €0.00 | €235.24 |
| 5.9. | €130.16 | €11.01 | €255.03 |
| 4.9. | €168.75 | €23.25 | €282.17 |
| 3.9. | €192.55 | €105.00 | €283.43 |
| 2.9. | €191.82 | €100.48 | €305.16 |
| 1.9. | €174.01 | €71.29 | €286.01 |
| 31.8. | €171.48 | €13.63 | €265.85 |
| 30.8. | €122.96 | €0.01 | €232.01 |
| 29.8. | €116.29 | €8.00 | €225.71 |
| 28.8. | €153.83 | €49.71 | €244.44 |
| 27.8. | €173.16 | €62.30 | €263.47 |
| 26.8. | €184.17 | €116.78 | €260.45 |
| 25.8. | €173.27 | €105.48 | €235.58 |
Halvimmat ja kalleimmat päivät
3 611 päivän aineistossa Bulgariassa, vuodesta 1. marraskuuta 2016 alkaen, halvin päivä oli keskimäärin €4.88/MWh (24. toukokuuta 2020) ja kallein €824.37/MWh (22. joulukuuta 2021) — eroa €819.49.
Miten hinta on muuttunut vuodessa
Viimeisten 30 päivän aikana keskihinta Bulgariassa on ollut €166.28/MWh. Vuotta aiemmin samat 30 päivää olivat keskimäärin €86.21/MWh — €80.07 enemmän.
Vertailu tehdään vuoden takaisiin samoihin viikkoihin eikä edelliseen kuukauteen, koska sähkö on kausiluonteista: syyskuun vertaaminen elokuuhun mittaisi kalenteria eikä markkinaa.
Tietoa tästä markkinasta
Bulgaria käy kauppaa IBEX-pörssissä ja kuuluu Euroopan kalleimpaan kolmannekseen, keskimäärin 108 €/MWh vuodesta 2024. Se on harvoja Balkanin markkinoita, joilla hinta ylipäätään käy alle nollan — noin joka yhdestoista päivä — ja juuri siltä näyttää sisältäpäin aurinkovoimaa täynnä olevaan naapurustoon kytkeytyminen.
Menetelmä ja lähde
- Lähde: ENTSO-E Transparency Platform, lisenssi CC-BY 4.0.
- Markkina: vuorokausimarkkina. Alue: BG. Aikavyöhyke: Europe/Sofia.
- Päivän keskihinta on paikallisen vuorokauden kaikkien julkaistujen jaksojen aritmeettinen keskiarvo, ei volyymipainotettu.
- Tämä on tukkuhinta. Siirtomaksut, verot ja myyjän kate eivät sisälly, ja kotitalouden sopimushinta on tyypillisesti moninkertainen.
Historia karttuu päivittäin. Pidemmät jaksot, kuukausi- ja vuosikeskiarvot sekä volatiliteetti tulevat, kun arkisto on täydennetty. Tämän päivän hinnat Bulgariassa.