Elektri hinna areng Soomes
Viimase 30 päeva jooksul oli elektri hulgihind Soomes keskmiselt €45.69 MWh kohta. Odavaim päev oli 25. oktoober 2026 hinnaga €2.35 ja kalleim 2. november 2026 hinnaga €205.64.
Päeva keskmine, viimased 30 päeva
| Päev | Keskmine €/MWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| 5. nov | €6.13 | €2.03 | €11.30 |
| 4. nov | €20.67 | €2.52 | €238.91 |
| 3. nov | €69.27 | €4.52 | €308.31 |
| 2. nov | €205.64 | €8.97 | €415.50 |
| 1. nov | €30.96 | €12.76 | €88.33 |
| 31. okt | €82.36 | €21.23 | €149.99 |
| 30. okt | €148.46 | €13.94 | €296.93 |
| 29. okt | €17.21 | €7.57 | €29.67 |
| 28. okt | €8.51 | €0.01 | €24.60 |
| 27. okt | €6.65 | €2.00 | €14.50 |
| 26. okt | €4.56 | €0.04 | €11.25 |
| 25. okt | €2.35 | €1.00 | €5.08 |
| 24. okt | €23.56 | €5.44 | €58.56 |
| 23. okt | €23.14 | €4.18 | €41.33 |
| 22. okt | €22.41 | €11.13 | €39.17 |
| 21. okt | €36.61 | €20.19 | €70.08 |
| 20. okt | €64.07 | €3.54 | €149.99 |
| 19. okt | €22.61 | €3.50 | €67.53 |
| 18. okt | €77.39 | €16.32 | €222.53 |
| 17. okt | €25.38 | €8.14 | €47.98 |
| 16. okt | €16.40 | €0.02 | €46.14 |
| 15. okt | €9.46 | €0.49 | €53.31 |
| 14. okt | €27.63 | €5.28 | €46.83 |
| 13. okt | €115.18 | €9.25 | €232.87 |
| 12. okt | €101.80 | €26.29 | €220.35 |
| 11. okt | €42.66 | €27.99 | €84.01 |
| 10. okt | €24.03 | €9.99 | €50.00 |
| 9. okt | €20.63 | €9.82 | €30.00 |
| 8. okt | €100.62 | €26.36 | €187.58 |
| 7. okt | €14.25 | €-0.02 | €39.99 |
Odavaimad ja kalleimad päevad
3697 päeva jooksul, mis ulatuvad kuupäevani 22. september 2016, oli odavaim päev Soomes keskmiselt €-181.52/MWh kuupäeval 24. november 2023 ja kalleim €886.84/MWh kuupäeval 5. jaanuar 2024 — €1068.36 vahet.
Kuidas hind on aastaga muutunud
Viimase 30 päeva jooksul oli keskmine Soomes €45.69/MWh. Samad 30 päeva aasta varem andsid €43.69/MWh — €2.00 rohkem.
Võrdleme samade nädalatega aasta varem, mitte eelmise kuuga, sest elekter on hooajaline: septembri mõõtmine augusti vastu mõõdaks kalendrit, mitte turgu.
Sellest turust
Olkiluoto 3 reaktori täisvõimsusele jõudmine 2023. aastal lisas umbes 1,6 GW baaskoormust ja surus Soome hinnad struktuurselt alla, sagedaste nulli lähedaste ja tuulise ilmaga negatiivsete tundidega.
Metoodika ja allikas
- Allikas: ENTSO-E Transparency Platform.
- Turg: järgmise päeva oksjon. Piirkond: FI. Ajavöönd: Europe/Helsinki.
- Päeva keskmine on kõigi kohaliku päeva avaldatud intervallide aritmeetiline keskmine, mahuga kaalumata.
- See on hulgihind. See ei sisalda võrgutasusid, makse ega müüja marginaali, ja kodutarbija tariif on tavaliselt mitu korda kõrgem.
Ajalugu kasvab iga päev. Pikemad perioodid, kuu ja aasta keskmised ning volatiilsus lisanduvad, kui arhiiv on täielik. Tänased hinnad Soomes.