Elektri hinna areng Horvaatias
Viimase 30 päeva jooksul oli elektri hulgihind Horvaatias keskmiselt €225.31 MWh kohta. Odavaim päev oli 3. oktoober 2026 hinnaga €154.32 ja kalleim 29. oktoober 2026 hinnaga €315.30.
Päeva keskmine, viimased 30 päeva
| Päev | Keskmine €/MWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| 30. okt | €286.62 | €224.20 | €357.95 |
| 29. okt | €315.30 | €233.91 | €530.86 |
| 28. okt | €285.51 | €225.06 | €370.47 |
| 27. okt | €238.50 | €187.21 | €303.44 |
| 26. okt | €243.38 | €148.19 | €359.47 |
| 25. okt | €203.72 | €111.85 | €310.37 |
| 24. okt | €231.55 | €167.62 | €293.76 |
| 23. okt | €220.86 | €144.02 | €291.89 |
| 22. okt | €234.06 | €165.47 | €309.90 |
| 21. okt | €238.59 | €160.50 | €306.63 |
| 20. okt | €271.33 | €199.34 | €351.41 |
| 19. okt | €260.47 | €196.36 | €371.83 |
| 18. okt | €219.40 | €155.83 | €292.92 |
| 17. okt | €239.53 | €182.61 | €301.03 |
| 16. okt | €249.67 | €164.34 | €361.50 |
| 15. okt | €241.54 | €170.20 | €351.99 |
| 14. okt | €221.87 | €167.39 | €310.09 |
| 13. okt | €214.46 | €151.71 | €288.68 |
| 12. okt | €226.98 | €164.81 | €297.35 |
| 11. okt | €173.71 | €15.05 | €244.31 |
| 10. okt | €210.82 | €133.59 | €270.34 |
| 9. okt | €222.92 | €139.85 | €319.13 |
| 8. okt | €200.81 | €135.91 | €257.92 |
| 7. okt | €204.32 | €103.81 | €280.42 |
| 6. okt | €221.06 | €95.64 | €406.00 |
| 5. okt | €219.83 | €51.60 | €389.28 |
| 4. okt | €159.99 | €13.97 | €247.86 |
| 3. okt | €154.32 | €12.75 | €243.06 |
| 2. okt | €178.66 | €51.27 | €321.09 |
| 1. okt | €169.38 | €16.49 | €314.78 |
Odavaimad ja kalleimad päevad
3300 päeva jooksul, mis ulatuvad kuupäevani 18. oktoober 2017, oli odavaim päev Horvaatias keskmiselt €-32.05/MWh kuupäeval 14. jaanuar 2021 ja kalleim €742.76/MWh kuupäeval 29. august 2022 — €774.80 vahet.
Kuidas hind on aastaga muutunud
Viimase 30 päeva jooksul oli keskmine Horvaatias €225.31/MWh. Samad 30 päeva aasta varem andsid €112.95/MWh — €112.35 rohkem.
Võrdleme samade nädalatega aasta varem, mitte eelmise kuuga, sest elekter on hooajaline: septembri mõõtmine augusti vastu mõõdaks kalendrit, mitte turgu.
Sellest turust
Horvaatia sõltub tugevalt hüdroenergiast ja impordist Sloveenia ning Ungari kaudu, nii et tema hind reageerib sademetele viisil, mida soojuselektrijaamadel põhinevad turud ei tunne. Langeb alla nulli iga viies päev, mis nii väikesel turul tähendab, et ta impordib kellegi teise ülejääki, mitte ei tooda oma.
Metoodika ja allikas
- Allikas: ENTSO-E Transparency Platform.
- Turg: järgmise päeva oksjon. Piirkond: HR. Ajavöönd: Europe/Zagreb.
- Päeva keskmine on kõigi kohaliku päeva avaldatud intervallide aritmeetiline keskmine, mahuga kaalumata.
- See on hulgihind. See ei sisalda võrgutasusid, makse ega müüja marginaali, ja kodutarbija tariif on tavaliselt mitu korda kõrgem.
Ajalugu kasvab iga päev. Pikemad perioodid, kuu ja aasta keskmised ning volatiilsus lisanduvad, kui arhiiv on täielik. Tänased hinnad Horvaatias.