Elektri hinna areng Calabrias
Viimase 30 päeva jooksul oli elektri hulgihind Calabrias keskmiselt €222.02 MWh kohta. Odavaim päev oli 14. oktoober 2026 hinnaga €141.96 ja kalleim 4. november 2026 hinnaga €277.63.
Päeva keskmine, viimased 30 päeva
| Päev | Keskmine €/MWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| 5. nov | €277.08 | €223.00 | €353.41 |
| 4. nov | €277.63 | €232.38 | €343.00 |
| 3. nov | €230.03 | €0.00 | €339.27 |
| 2. nov | €268.29 | €132.37 | €358.59 |
| 1. nov | €265.33 | €226.38 | €320.24 |
| 31. okt | €258.45 | €224.36 | €315.60 |
| 30. okt | €269.44 | €129.00 | €351.76 |
| 29. okt | €243.01 | €2.00 | €410.00 |
| 28. okt | €216.40 | €0.00 | €353.15 |
| 27. okt | €212.92 | €0.00 | €323.66 |
| 26. okt | €211.86 | €2.00 | €319.27 |
| 25. okt | €194.25 | €0.00 | €310.00 |
| 24. okt | €232.47 | €119.48 | €302.02 |
| 23. okt | €237.27 | €177.49 | €320.83 |
| 22. okt | €174.78 | €0.00 | €308.25 |
| 21. okt | €241.02 | €152.54 | €339.00 |
| 20. okt | €238.34 | €60.00 | €327.87 |
| 19. okt | €256.62 | €180.00 | €372.53 |
| 18. okt | €225.19 | €176.68 | €278.14 |
| 17. okt | €232.26 | €180.99 | €287.50 |
| 16. okt | €192.54 | €0.00 | €326.42 |
| 15. okt | €172.60 | €0.00 | €338.64 |
| 14. okt | €141.96 | €0.00 | €303.42 |
| 13. okt | €148.15 | €0.00 | €314.12 |
| 12. okt | €232.08 | €182.55 | €336.76 |
| 11. okt | €160.68 | €0.00 | €259.85 |
| 10. okt | €219.95 | €166.03 | €260.10 |
| 9. okt | €230.17 | €176.39 | €280.00 |
| 8. okt | €184.87 | €0.00 | €274.51 |
| 7. okt | €214.87 | €172.58 | €280.42 |
Odavaimad ja kalleimad päevad
2135 päeva jooksul, mis ulatuvad kuupäevani 1. jaanuar 2021, oli odavaim päev Calabrias keskmiselt €37.00/MWh kuupäeval 7. veebruar 2021 ja kalleim €747.45/MWh kuupäeval 29. august 2022 — €710.45 vahet.
Kuidas hind on aastaga muutunud
Viimase 30 päeva jooksul oli keskmine Calabrias €222.02/MWh. Samad 30 päeva aasta varem andsid €109.51/MWh — €112.51 rohkem.
Võrdleme samade nädalatega aasta varem, mitte eelmise kuuga, sest elekter on hooajaline: septembri mõõtmine augusti vastu mõõdaks kalendrit, mitte turgu.
Sellest turust
Calabriast sai eraldi Itaalia pakkumispiirkond 2021. aastal — meeldetuletus, et piirkondade piirid muutuvad ajas ja et ajalooline rida peab talletama, milline piirkonna määratlus kehtis.
Metoodika ja allikas
- Allikas: ENTSO-E Transparency Platform.
- Turg: järgmise päeva oksjon. Piirkond: IT_CALA. Ajavöönd: Europe/Rome.
- Päeva keskmine on kõigi kohaliku päeva avaldatud intervallide aritmeetiline keskmine, mahuga kaalumata.
- See on hulgihind. See ei sisalda võrgutasusid, makse ega müüja marginaali, ja kodutarbija tariif on tavaliselt mitu korda kõrgem.
Ajalugu kasvab iga päev. Pikemad perioodid, kuu ja aasta keskmised ning volatiilsus lisanduvad, kui arhiiv on täielik. Tänased hinnad Calabrias.