Histórico del precio de la luz en Suecia sur (SE4)
En los últimos 30 días el precio mayorista en Suecia sur (SE4) ha promediado €93.44 por MWh. El día más barato fue el 19 de septiembre de 2026 a €5.00, y el más caro el 14 de septiembre de 2026 a €270.11.
Media diaria, últimos 30 días
| Día | Media €/MWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 22 sept | €208.97 | €115.58 | €543.23 |
| 21 sept | €68.04 | €7.73 | €191.78 |
| 20 sept | €9.04 | €0.24 | €41.52 |
| 19 sept | €5.00 | €-1.68 | €22.59 |
| 18 sept | €40.03 | €4.52 | €119.07 |
| 17 sept | €78.80 | €7.07 | €201.93 |
| 16 sept | €67.27 | €7.95 | €224.06 |
| 15 sept | €147.50 | €12.72 | €263.62 |
| 14 sept | €270.11 | €106.26 | €797.48 |
| 13 sept | €105.66 | €8.17 | €239.58 |
| 12 sept | €54.61 | €12.18 | €130.17 |
| 11 sept | €131.20 | €31.19 | €238.99 |
| 10 sept | €88.60 | €11.48 | €444.12 |
| 9 sept | €119.69 | €20.47 | €200.04 |
| 8 sept | €86.15 | €3.60 | €258.96 |
| 7 sept | €123.19 | €4.47 | €241.71 |
| 6 sept | €70.76 | €1.37 | €177.78 |
| 5 sept | €19.04 | €2.11 | €42.90 |
| 4 sept | €75.85 | €16.22 | €135.00 |
| 3 sept | €89.10 | €16.00 | €189.41 |
| 2 sept | €89.64 | €26.08 | €153.25 |
| 1 sept | €138.26 | €74.38 | €204.40 |
| 31 ago | €95.97 | €15.36 | €213.79 |
| 30 ago | €44.16 | €10.84 | €144.39 |
| 29 ago | €32.53 | €0.66 | €166.25 |
| 28 ago | €43.88 | €1.92 | €110.34 |
| 27 ago | €109.50 | €73.86 | €175.21 |
| 26 ago | €141.72 | €86.27 | €224.06 |
| 25 ago | €138.50 | €80.85 | €217.29 |
| 24 ago | €110.32 | €20.90 | €221.17 |
El histórico crece cada día. Los rangos más largos, las medias mensuales y anuales y la volatilidad llegarán cuando el archivo esté completo. Precio de hoy en Suecia sur (SE4).