Evolución del precio de la luz en Suecia centro-sur (SE3)
En los últimos 30 días el precio mayorista en Suecia centro-sur (SE3) ha promediado €73.07 por MWh. El día más barato fue el 19 de septiembre de 2026 a €3.85, y el más caro el 22 de septiembre de 2026 a €170.02.
Evolución del precio de la luz, últimos 30 días
| Día | Media €/MWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 23 sept | €157.72 | €97.37 | €253.18 |
| 22 sept | €170.02 | €105.73 | €374.07 |
| 21 sept | €49.89 | €7.36 | €123.45 |
| 20 sept | €8.73 | €0.00 | €41.52 |
| 19 sept | €3.85 | €-2.50 | €18.83 |
| 18 sept | €37.98 | €6.75 | €93.50 |
| 17 sept | €56.14 | €8.55 | €130.66 |
| 16 sept | €33.32 | €5.89 | €87.99 |
| 15 sept | €90.42 | €10.00 | €175.00 |
| 14 sept | €144.81 | €57.86 | €318.60 |
| 13 sept | €66.61 | €6.95 | €140.00 |
| 12 sept | €52.18 | €14.07 | €128.13 |
| 11 sept | €99.64 | €30.10 | €191.94 |
| 10 sept | €61.87 | €9.29 | €214.08 |
| 9 sept | €102.98 | €18.50 | €168.02 |
| 8 sept | €50.31 | €2.63 | €136.12 |
| 7 sept | €79.64 | €3.36 | €140.11 |
| 6 sept | €46.20 | €0.82 | €114.54 |
| 5 sept | €17.17 | €2.75 | €41.59 |
| 4 sept | €67.26 | €14.34 | €116.00 |
| 3 sept | €67.50 | €16.00 | €135.56 |
| 2 sept | €75.44 | €26.08 | €119.64 |
| 1 sept | €113.77 | €64.74 | €175.22 |
| 31 ago | €87.02 | €15.36 | €178.00 |
| 30 ago | €37.19 | €10.84 | €104.63 |
| 29 ago | €20.19 | €1.14 | €99.22 |
| 28 ago | €42.04 | €1.92 | €103.34 |
| 27 ago | €102.30 | €68.54 | €167.82 |
| 26 ago | €130.15 | €81.43 | €206.81 |
| 25 ago | €119.73 | €76.24 | €195.57 |
Los días más baratos y más caros registrados
En 3655 días de registros de Suecia centro-sur (SE3), desde el 22 de septiembre de 2016, el día más barato promedió €-8.31/MWh el 16 de julio de 2023 y el más caro €485.82/MWh el 23 de agosto de 2022: €494.13 de diferencia.
Cómo ha evolucionado el precio en un año
En los últimos 30 días Suecia centro-sur (SE3) ha promediado €75.38/MWh. Los mismos 30 días del año anterior promediaron €50.44/MWh: €24.94 más.
La comparación se hace con las mismas semanas del año anterior y no con el mes previo, porque la electricidad es estacional: comparar septiembre con agosto mediría el calendario, no el mercado.
Sobre este mercado
Suecia está dividida en cuatro zonas de norte a sur. La hidráulica y la eólica están en el norte mientras que la demanda se concentra en el sur, así que las restricciones de transporte producen con regularidad grandes diferencias de precio dentro de un mismo país.
Método y fuente
- Fuente: ENTSO-E Transparency Platform, bajo licencia CC-BY 4.0.
- Mercado: subasta diaria. Zona: SE_3. Zona horaria: Europe/Stockholm.
- La media diaria es la media aritmética de todos los intervalos publicados del día local, sin ponderar por volumen.
- Este es un precio mayorista. No incluye peajes, cargos, impuestos ni margen comercial, y una tarifa doméstica suele ser varias veces mayor.
El histórico crece cada día. Los rangos más largos, las medias mensuales y anuales y la volatilidad llegarán cuando el archivo esté completo. Precio de hoy en Suecia centro-sur (SE3).