Histórico del precio de la luz en Suecia centro-norte (SE2)
En los últimos 30 días el precio mayorista en Suecia centro-norte (SE2) ha promediado €43.81 por MWh. El día más barato fue el 19 de septiembre de 2026 a €0.74, y el más caro el 22 de septiembre de 2026 a €120.68.
Media diaria, últimos 30 días
| Día | Media €/MWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 22 sept | €120.68 | €15.84 | €337.83 |
| 21 sept | €19.85 | €5.17 | €63.48 |
| 20 sept | €8.15 | €-1.07 | €41.52 |
| 19 sept | €0.74 | €-4.62 | €8.87 |
| 18 sept | €35.85 | €5.20 | €89.41 |
| 17 sept | €28.01 | €5.25 | €75.84 |
| 16 sept | €14.99 | €-0.06 | €34.99 |
| 15 sept | €31.49 | €1.93 | €64.90 |
| 14 sept | €105.90 | €13.06 | €246.76 |
| 13 sept | €15.27 | €4.05 | €39.99 |
| 12 sept | €48.58 | €14.55 | €125.46 |
| 11 sept | €51.15 | €23.74 | €86.72 |
| 10 sept | €32.87 | €3.99 | €59.87 |
| 9 sept | €78.72 | €13.73 | €151.15 |
| 8 sept | €24.47 | €-0.09 | €68.97 |
| 7 sept | €25.41 | €0.07 | €48.60 |
| 6 sept | €13.04 | €-0.55 | €56.12 |
| 5 sept | €12.74 | €-0.18 | €37.88 |
| 4 sept | €55.27 | €7.93 | €110.78 |
| 3 sept | €37.25 | €16.00 | €60.87 |
| 2 sept | €51.82 | €6.83 | €99.81 |
| 1 sept | €74.92 | €6.78 | €139.63 |
| 31 ago | €69.06 | €15.37 | €133.58 |
| 30 ago | €29.13 | €4.25 | €87.19 |
| 29 ago | €2.67 | €1.88 | €4.58 |
| 28 ago | €37.19 | €1.92 | €90.90 |
| 27 ago | €80.47 | €51.86 | €150.80 |
| 26 ago | €97.23 | €53.24 | €187.62 |
| 25 ago | €74.85 | €31.05 | €148.25 |
| 24 ago | €36.55 | €2.81 | €75.40 |
El histórico crece cada día. Los rangos más largos, las medias mensuales y anuales y la volatilidad llegarán cuando el archivo esté completo. Precio de hoy en Suecia centro-norte (SE2).