Histórico del precio de la luz en Noruega norte (NO4)
En los últimos 30 días el precio mayorista en Noruega norte (NO4) ha promediado €27.50 por MWh. El día más barato fue el 29 de agosto de 2026 a €5.15, y el más caro el 14 de septiembre de 2026 a €91.02.
Media diaria, últimos 30 días
| Día | Media €/MWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 22 sept | €28.18 | €4.37 | €102.47 |
| 21 sept | €28.36 | €7.73 | €56.24 |
| 20 sept | €20.01 | €7.12 | €41.52 |
| 19 sept | €22.00 | €6.33 | €35.00 |
| 18 sept | €35.50 | €25.65 | €51.54 |
| 17 sept | €32.73 | €10.17 | €48.16 |
| 16 sept | €20.31 | €10.29 | €29.34 |
| 15 sept | €29.47 | €13.39 | €77.59 |
| 14 sept | €91.02 | €18.18 | €245.67 |
| 13 sept | €12.62 | €-1.86 | €23.74 |
| 12 sept | €24.62 | €12.56 | €40.34 |
| 11 sept | €23.86 | €18.70 | €29.91 |
| 10 sept | €40.55 | €26.04 | €73.78 |
| 9 sept | €84.83 | €35.24 | €150.17 |
| 8 sept | €35.35 | €13.80 | €86.78 |
| 7 sept | €26.00 | €15.69 | €53.59 |
| 6 sept | €19.71 | €17.03 | €28.73 |
| 5 sept | €19.32 | €15.67 | €24.76 |
| 4 sept | €20.05 | €15.62 | €25.15 |
| 3 sept | €25.08 | €16.01 | €51.69 |
| 2 sept | €25.76 | €15.11 | €48.74 |
| 1 sept | €41.41 | €14.74 | €139.52 |
| 31 ago | €41.81 | €15.41 | €132.94 |
| 30 ago | €15.33 | €9.96 | €55.93 |
| 29 ago | €5.15 | €1.88 | €10.64 |
| 28 ago | €9.35 | €1.92 | €13.76 |
| 27 ago | €9.53 | €0.00 | €13.23 |
| 26 ago | €12.90 | €10.00 | €27.50 |
| 25 ago | €12.52 | €8.64 | €27.59 |
| 24 ago | €11.65 | €2.53 | €70.01 |
El histórico crece cada día. Los rangos más largos, las medias mensuales y anuales y la volatilidad llegarán cuando el archivo esté completo. Precio de hoy en Noruega norte (NO4).