Histórico del precio de la luz en Italia norte (NORD)
En los últimos 30 días el precio mayorista en Italia norte (NORD) ha promediado €203.83 por MWh. El día más barato fue el 30 de agosto de 2026 a €163.62, y el más caro el 10 de septiembre de 2026 a €226.24.
Media diaria, últimos 30 días
| Día | Media €/MWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 22 sept | €215.69 | €127.00 | €300.00 |
| 21 sept | €220.89 | €163.31 | €284.56 |
| 20 sept | €178.41 | €60.00 | €248.00 |
| 19 sept | €196.81 | €66.00 | €250.00 |
| 18 sept | €217.04 | €177.28 | €277.23 |
| 17 sept | €218.85 | €183.00 | €293.23 |
| 16 sept | €224.45 | €181.90 | €296.00 |
| 15 sept | €220.43 | €140.00 | €287.04 |
| 14 sept | €224.91 | €171.00 | €300.00 |
| 13 sept | €165.61 | €12.25 | €268.06 |
| 12 sept | €189.49 | €60.00 | €268.06 |
| 11 sept | €215.22 | €172.63 | €283.83 |
| 10 sept | €226.24 | €180.08 | €277.18 |
| 9 sept | €223.48 | €171.35 | €272.04 |
| 8 sept | €222.35 | €173.80 | €349.99 |
| 7 sept | €216.62 | €167.99 | €311.73 |
| 6 sept | €190.50 | €124.19 | €273.66 |
| 5 sept | €194.99 | €129.81 | €279.24 |
| 4 sept | €209.68 | €166.30 | €279.24 |
| 3 sept | €212.10 | €147.82 | €283.96 |
| 2 sept | €210.85 | €166.48 | €283.96 |
| 1 sept | €197.79 | €159.43 | €261.40 |
| 31 ago | €193.64 | €148.61 | €246.55 |
| 30 ago | €163.62 | €45.00 | €228.70 |
| 29 ago | €187.88 | €89.93 | €250.01 |
| 28 ago | €201.65 | €158.42 | €240.00 |
| 27 ago | €202.08 | €161.40 | €255.54 |
| 26 ago | €195.93 | €153.12 | €258.30 |
| 25 ago | €188.17 | €149.12 | €242.99 |
| 24 ago | €189.36 | €146.37 | €244.78 |
El histórico crece cada día. Los rangos más largos, las medias mensuales y anuales y la volatilidad llegarán cuando el archivo esté completo. Precio de hoy en Italia norte (NORD).