Histórico del precio de la luz en Italia centro-norte (CNOR)
En los últimos 30 días el precio mayorista en Italia centro-norte (CNOR) ha promediado €205.92 por MWh. El día más barato fue el 13 de septiembre de 2026 a €167.77, y el más caro el 10 de septiembre de 2026 a €231.65.
Media diaria, últimos 30 días
| Día | Media €/MWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 22 sept | €215.69 | €127.00 | €300.00 |
| 21 sept | €221.80 | €163.31 | €310.52 |
| 20 sept | €179.83 | €60.00 | €265.57 |
| 19 sept | €197.15 | €66.00 | €259.00 |
| 18 sept | €217.71 | €177.28 | €278.53 |
| 17 sept | €218.85 | €183.00 | €293.23 |
| 16 sept | €225.02 | €181.90 | €312.00 |
| 15 sept | €220.43 | €140.00 | €287.04 |
| 14 sept | €224.94 | €171.00 | €300.00 |
| 13 sept | €167.77 | €12.25 | €276.40 |
| 12 sept | €195.57 | €60.00 | €326.10 |
| 11 sept | €216.89 | €172.63 | €300.01 |
| 10 sept | €231.65 | €180.08 | €349.88 |
| 9 sept | €229.18 | €171.35 | €349.88 |
| 8 sept | €225.68 | €173.80 | €349.99 |
| 7 sept | €220.48 | €167.99 | €331.73 |
| 6 sept | €190.50 | €124.19 | €273.66 |
| 5 sept | €194.99 | €129.81 | €279.24 |
| 4 sept | €210.67 | €166.30 | €285.00 |
| 3 sept | €212.10 | €147.82 | €283.96 |
| 2 sept | €211.09 | €166.48 | €300.00 |
| 1 sept | €199.22 | €159.43 | €283.64 |
| 31 ago | €194.59 | €148.61 | €265.53 |
| 30 ago | €175.76 | €45.00 | €290.80 |
| 29 ago | €190.99 | €89.93 | €253.00 |
| 28 ago | €206.08 | €158.42 | €281.00 |
| 27 ago | €204.01 | €161.40 | €258.75 |
| 26 ago | €197.35 | €153.12 | €258.30 |
| 25 ago | €189.11 | €149.12 | €242.99 |
| 24 ago | €192.58 | €146.37 | €275.00 |
El histórico crece cada día. Los rangos más largos, las medias mensuales y anuales y la volatilidad llegarán cuando el archivo esté completo. Precio de hoy en Italia centro-norte (CNOR).