Histórico del precio de la luz en Hungría
En los últimos 30 días el precio mayorista en Hungría ha promediado €174.08 por MWh. El día más barato fue el 6 de septiembre de 2026 a €113.75, y el más caro el 14 de septiembre de 2026 a €250.97.
Media diaria, últimos 30 días
| Día | Media €/MWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 22 sept | €233.90 | €116.51 | €574.32 |
| 21 sept | €188.74 | €18.15 | €305.92 |
| 20 sept | €142.33 | €-0.44 | €269.29 |
| 19 sept | €165.27 | €1.01 | €267.33 |
| 18 sept | €180.25 | €15.57 | €272.87 |
| 17 sept | €177.76 | €59.03 | €290.15 |
| 16 sept | €168.02 | €0.00 | €321.32 |
| 15 sept | €189.96 | €43.21 | €332.99 |
| 14 sept | €250.97 | €152.00 | €660.34 |
| 13 sept | €162.13 | €79.70 | €233.83 |
| 12 sept | €153.09 | €0.64 | €253.22 |
| 11 sept | €208.98 | €164.51 | €319.33 |
| 10 sept | €203.34 | €98.95 | €530.36 |
| 9 sept | €160.64 | €9.01 | €294.82 |
| 8 sept | €176.58 | €13.78 | €325.41 |
| 7 sept | €176.38 | €11.00 | €314.17 |
| 6 sept | €113.75 | €-1.70 | €240.47 |
| 5 sept | €140.65 | €12.29 | €271.59 |
| 4 sept | €179.78 | €23.10 | €324.57 |
| 3 sept | €196.57 | €103.15 | €370.20 |
| 2 sept | €206.08 | €101.23 | €351.70 |
| 1 sept | €176.74 | €71.29 | €283.22 |
| 31 ago | €173.41 | €65.37 | €279.65 |
| 30 ago | €127.45 | €-1.59 | €239.33 |
| 29 ago | €116.04 | €8.00 | €225.25 |
| 28 ago | €152.14 | €50.01 | €242.18 |
| 27 ago | €171.64 | €71.12 | €259.80 |
| 26 ago | €184.04 | €120.90 | €259.58 |
| 25 ago | €175.37 | €108.42 | €234.08 |
| 24 ago | €170.26 | €83.98 | €263.64 |
El histórico crece cada día. Los rangos más largos, las medias mensuales y anuales y la volatilidad llegarán cuando el archivo esté completo. Precio de hoy en Hungría.