Histórico del precio de la luz en Finlandia
En los últimos 30 días el precio mayorista en Finlandia ha promediado €52.37 por MWh. El día más barato fue el 29 de agosto de 2026 a €2.29, y el más caro el 22 de septiembre de 2026 a €133.97.
Media diaria, últimos 30 días
| Día | Media €/MWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 22 sept | €133.97 | €15.79 | €350.00 |
| 21 sept | €39.99 | €7.73 | €166.64 |
| 20 sept | €7.62 | €-0.48 | €41.52 |
| 19 sept | €6.35 | €1.00 | €18.02 |
| 18 sept | €41.26 | €12.42 | €99.87 |
| 17 sept | €25.12 | €6.30 | €58.62 |
| 16 sept | €8.80 | €2.17 | €26.89 |
| 15 sept | €127.80 | €5.49 | €399.65 |
| 14 sept | €121.13 | €11.01 | €257.99 |
| 13 sept | €14.81 | €3.10 | €40.07 |
| 12 sept | €89.98 | €23.09 | €228.75 |
| 11 sept | €66.34 | €23.12 | €149.94 |
| 10 sept | €51.15 | €27.99 | €135.76 |
| 9 sept | €99.67 | €28.07 | €230.03 |
| 8 sept | €17.16 | €1.04 | €80.58 |
| 7 sept | €26.20 | €3.20 | €45.00 |
| 6 sept | €10.56 | €1.57 | €47.75 |
| 5 sept | €14.36 | €3.53 | €38.99 |
| 4 sept | €55.41 | €16.22 | €112.92 |
| 3 sept | €38.47 | €16.00 | €71.33 |
| 2 sept | €52.54 | €27.99 | €100.00 |
| 1 sept | €77.17 | €22.39 | €141.32 |
| 31 ago | €71.34 | €17.46 | €144.25 |
| 30 ago | €18.37 | €1.01 | €67.82 |
| 29 ago | €2.29 | €1.00 | €4.54 |
| 28 ago | €40.82 | €2.82 | €94.64 |
| 27 ago | €89.93 | €57.46 | €161.02 |
| 26 ago | €108.31 | €49.18 | €201.31 |
| 25 ago | €86.38 | €29.67 | €162.04 |
| 24 ago | €27.77 | €2.99 | €98.36 |
El histórico crece cada día. Los rangos más largos, las medias mensuales y anuales y la volatilidad llegarán cuando el archivo esté completo. Precio de hoy en Finlandia.