Histórico del precio de la luz en España
En los últimos 30 días el precio mayorista en España ha promediado €131.23 por MWh. El día más barato fue el 24 de agosto de 2026 a €95.03, y el más caro el 14 de septiembre de 2026 a €177.44.
Media diaria, últimos 30 días
| Día | Media €/MWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 22 sept | €156.02 | €1.99 | €300.00 |
| 21 sept | €138.77 | €1.49 | €276.54 |
| 20 sept | €112.56 | €-1.14 | €225.57 |
| 19 sept | €110.26 | €-1.00 | €201.15 |
| 18 sept | €124.78 | €0.00 | €228.78 |
| 17 sept | €127.41 | €0.51 | €244.11 |
| 16 sept | €104.63 | €0.00 | €196.18 |
| 15 sept | €167.33 | €35.67 | €268.06 |
| 14 sept | €177.44 | €40.53 | €300.00 |
| 13 sept | €121.39 | €-0.50 | €237.53 |
| 12 sept | €118.28 | €0.00 | €213.63 |
| 11 sept | €144.50 | €10.01 | €250.01 |
| 10 sept | €145.21 | €2.50 | €278.48 |
| 9 sept | €107.76 | €0.00 | €212.09 |
| 8 sept | €151.73 | €33.62 | €230.01 |
| 7 sept | €172.07 | €57.00 | €265.00 |
| 6 sept | €140.01 | €0.00 | €249.30 |
| 5 sept | €138.11 | €2.81 | €225.01 |
| 4 sept | €169.50 | €82.50 | €260.27 |
| 3 sept | €155.99 | €27.00 | €300.00 |
| 2 sept | €159.91 | €58.23 | €247.27 |
| 1 sept | €141.54 | €24.75 | €238.74 |
| 31 ago | €106.51 | €0.00 | €217.00 |
| 30 ago | €100.98 | €-1.05 | €212.82 |
| 29 ago | €103.37 | €-0.77 | €217.00 |
| 28 ago | €103.78 | €0.00 | €216.00 |
| 27 ago | €110.84 | €0.51 | €188.55 |
| 26 ago | €110.86 | €0.00 | €214.00 |
| 25 ago | €120.35 | €3.43 | €226.83 |
| 24 ago | €95.03 | €0.10 | €197.12 |
El histórico crece cada día. Los rangos más largos, las medias mensuales y anuales y la volatilidad llegarán cuando el archivo esté completo. Precio de hoy en España.