Histórico del precio de la luz en Bulgaria
En los últimos 30 días el precio mayorista en Bulgaria ha promediado €164.20 por MWh. El día más barato fue el 6 de septiembre de 2026 a €112.65, y el más caro el 22 de septiembre de 2026 a €211.72.
Media diaria, últimos 30 días
| Día | Media €/MWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 22 sept | €211.72 | €116.80 | €340.89 |
| 21 sept | €177.47 | €12.77 | €288.19 |
| 20 sept | €138.58 | €-0.01 | €247.52 |
| 19 sept | €158.32 | €0.95 | €257.47 |
| 18 sept | €169.50 | €15.00 | €262.75 |
| 17 sept | €158.51 | €15.02 | €287.81 |
| 16 sept | €139.26 | €11.00 | €232.01 |
| 15 sept | €177.64 | €43.56 | €285.16 |
| 14 sept | €192.59 | €15.00 | €308.45 |
| 13 sept | €153.05 | €20.87 | €235.00 |
| 12 sept | €153.64 | €5.00 | €243.85 |
| 11 sept | €200.79 | €30.00 | €292.10 |
| 10 sept | €187.67 | €101.40 | €349.87 |
| 9 sept | €154.29 | €25.01 | €265.24 |
| 8 sept | €158.26 | €12.78 | €281.59 |
| 7 sept | €160.22 | €12.78 | €271.76 |
| 6 sept | €112.65 | €0.00 | €235.24 |
| 5 sept | €130.16 | €11.01 | €255.03 |
| 4 sept | €168.75 | €23.25 | €282.17 |
| 3 sept | €192.55 | €105.00 | €283.43 |
| 2 sept | €191.82 | €100.48 | €305.16 |
| 1 sept | €174.01 | €71.29 | €286.01 |
| 31 ago | €171.48 | €13.63 | €265.85 |
| 30 ago | €122.96 | €0.01 | €232.01 |
| 29 ago | €116.29 | €8.00 | €225.71 |
| 28 ago | €153.83 | €49.71 | €244.44 |
| 27 ago | €173.16 | €62.30 | €263.47 |
| 26 ago | €184.17 | €116.78 | €260.45 |
| 25 ago | €173.27 | €105.48 | €235.58 |
| 24 ago | €169.37 | €83.44 | €265.29 |
El histórico crece cada día. Los rangos más largos, las medias mensuales y anuales y la volatilidad llegarán cuando el archivo esté completo. Precio de hoy en Bulgaria.