Histórico del precio de la luz en Austria
En los últimos 30 días el precio mayorista en Austria ha promediado €169.36 por MWh. El día más barato fue el 6 de septiembre de 2026 a €116.79, y el más caro el 14 de septiembre de 2026 a €246.98.
Media diaria, últimos 30 días
| Día | Media €/MWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 22 sept | €221.87 | €117.11 | €557.57 |
| 21 sept | €137.98 | €23.94 | €276.11 |
| 20 sept | €117.72 | €-0.04 | €242.98 |
| 19 sept | €145.09 | €1.38 | €248.00 |
| 18 sept | €162.05 | €16.66 | €262.66 |
| 17 sept | €189.48 | €94.18 | €269.25 |
| 16 sept | €183.73 | €92.23 | €270.90 |
| 15 sept | €189.81 | €44.31 | €316.67 |
| 14 sept | €246.98 | €152.00 | €632.64 |
| 13 sept | €162.62 | €74.62 | €239.96 |
| 12 sept | €150.18 | €0.99 | €224.21 |
| 11 sept | €209.03 | €164.57 | €316.99 |
| 10 sept | €204.40 | €117.28 | €518.59 |
| 9 sept | €182.69 | €83.39 | €264.80 |
| 8 sept | €179.67 | €15.53 | €330.28 |
| 7 sept | €186.97 | €102.61 | €327.09 |
| 6 sept | €116.79 | €-1.45 | €240.47 |
| 5 sept | €130.56 | €19.05 | €229.77 |
| 4 sept | €163.95 | €22.96 | €259.18 |
| 3 sept | €185.14 | €112.79 | €258.20 |
| 2 sept | €190.69 | €97.20 | €305.06 |
| 1 sept | €170.17 | €71.29 | €237.50 |
| 31 ago | €177.99 | €88.59 | €284.00 |
| 30 ago | €119.46 | €-1.18 | €224.38 |
| 29 ago | €121.76 | €10.08 | €224.11 |
| 28 ago | €146.05 | €45.55 | €203.49 |
| 27 ago | €164.98 | €75.79 | €243.11 |
| 26 ago | €178.19 | €120.77 | €252.42 |
| 25 ago | €177.64 | €107.76 | €229.46 |
| 24 ago | €167.19 | €97.23 | €244.78 |
El histórico crece cada día. Los rangos más largos, las medias mensuales y anuales y la volatilidad llegarán cuando el archivo esté completo. Precio de hoy en Austria.