Strompreis-Entwicklung in Ungarn
In den letzten 30 Tagen lag der Börsenstrompreis in Ungarn im Schnitt bei €177.16 pro MWh. Der günstigste Tag war der 6. September 2026 mit €113.75, der teuerste der 14. September 2026 mit €250.97.
Tagesdurchschnitt, letzte 30 Tage
| Tag | Durchschnitt €/MWh | Tiefstwert | Höchstwert |
|---|---|---|---|
| 24. Sept. | €239.27 | €146.89 | €469.45 |
| 23. Sept. | €198.98 | €54.88 | €338.02 |
| 22. Sept. | €233.90 | €116.51 | €574.32 |
| 21. Sept. | €188.74 | €18.15 | €305.92 |
| 20. Sept. | €142.33 | €-0.44 | €269.29 |
| 19. Sept. | €165.27 | €1.01 | €267.33 |
| 18. Sept. | €180.25 | €15.57 | €272.87 |
| 17. Sept. | €177.76 | €59.03 | €290.15 |
| 16. Sept. | €168.02 | €0.00 | €321.32 |
| 15. Sept. | €189.96 | €43.21 | €332.99 |
| 14. Sept. | €250.97 | €152.00 | €660.34 |
| 13. Sept. | €162.13 | €79.70 | €233.83 |
| 12. Sept. | €153.09 | €0.64 | €253.22 |
| 11. Sept. | €208.98 | €164.51 | €319.33 |
| 10. Sept. | €203.34 | €98.95 | €530.36 |
| 9. Sept. | €160.64 | €9.01 | €294.82 |
| 8. Sept. | €176.58 | €13.78 | €325.41 |
| 7. Sept. | €176.38 | €11.00 | €314.17 |
| 6. Sept. | €113.75 | €-1.70 | €240.47 |
| 5. Sept. | €140.65 | €12.29 | €271.59 |
| 4. Sept. | €179.78 | €23.10 | €324.57 |
| 3. Sept. | €196.57 | €103.15 | €370.20 |
| 2. Sept. | €206.08 | €101.23 | €351.70 |
| 1. Sept. | €176.74 | €71.29 | €283.22 |
| 31. Aug. | €173.41 | €65.37 | €279.65 |
| 30. Aug. | €127.45 | €-1.59 | €239.33 |
| 29. Aug. | €116.04 | €8.00 | €225.25 |
| 28. Aug. | €152.14 | €50.01 | €242.18 |
| 27. Aug. | €171.64 | €71.12 | €259.80 |
| 26. Aug. | €184.04 | €120.90 | €259.58 |
Die günstigsten und teuersten Tage
Über 3.655 Tage Aufzeichnungen in Ungarn, zurück bis 22. September 2016, lag der günstigste Tag im Schnitt bei €-19.90/MWh am 26. April 2026 und der teuerste bei €748.97/MWh am 30. August 2022 — €768.87 auseinander.
Wie sich der Preis binnen eines Jahres verändert hat
In den letzten 30 Tagen lag der Durchschnitt in Ungarn bei €177.16/MWh. Dieselben 30 Tage ein Jahr zuvor lagen bei €96.22/MWh — €80.94 mehr.
Verglichen wird mit denselben Wochen ein Jahr zuvor und nicht mit dem Vormonat, weil Strom saisonal ist: September gegen August zu messen würde den Kalender messen und nicht den Markt.
Über diesen Markt
Ungarn ist nach unseren Zahlen der teuerste Markt Mitteleuropas, im Schnitt 111 €/MWh und etwa auf Platz 32 der 46 Zonen, die wir verfolgen. Das Kernkraftwerk Paks deckt einen großen Teil dessen, was das Land selbst erzeugt; der Rest kommt überwiegend über eine Grenze, und diese Abhängigkeit hält den ungarischen Preis an der Spitze seiner Region.
Methode und Quelle
- Quelle: ENTSO-E Transparency Platform, lizenziert unter CC-BY 4.0.
- Markt: Day-Ahead-Auktion. Gebotszone: HU. Zeitzone: Europe/Budapest.
- Der Tagesdurchschnitt ist das arithmetische Mittel aller veröffentlichten Intervalle des lokalen Tages, nicht mengengewichtet.
- Dies ist ein Börsenpreis. Netzentgelte, Abgaben, Steuern und Vertriebsmarge sind nicht enthalten, und ein Haushaltstarif liegt typischerweise um ein Mehrfaches höher.
Die Historie wächst täglich. Längere Zeiträume, Monats- und Jahresdurchschnitte sowie Volatilität folgen, sobald das Archiv vollständig ist. Die heutigen Preise in Ungarn.