Strompreis-Entwicklung in Rumänien
In den letzten 30 Tagen lag der Börsenstrompreis in Rumänien im Schnitt bei €175.15 pro MWh. Der günstigste Tag war der 6. September 2026 mit €113.53, der teuerste der 14. September 2026 mit €237.93.
Tagesdurchschnitt, letzte 30 Tage
| Tag | Durchschnitt €/MWh | Tiefstwert | Höchstwert |
|---|---|---|---|
| 24. Sept. | €231.31 | €145.23 | €437.24 |
| 23. Sept. | €197.11 | €55.23 | €335.42 |
| 22. Sept. | €231.80 | €116.75 | €569.88 |
| 21. Sept. | €183.29 | €18.46 | €293.85 |
| 20. Sept. | €139.76 | €-0.47 | €249.13 |
| 19. Sept. | €160.25 | €0.95 | €259.23 |
| 18. Sept. | €176.47 | €15.06 | €272.38 |
| 17. Sept. | €168.54 | €41.01 | €289.54 |
| 16. Sept. | €168.07 | €11.11 | €313.88 |
| 15. Sept. | €191.16 | €43.47 | €332.23 |
| 14. Sept. | €237.93 | €105.74 | €656.42 |
| 13. Sept. | €164.35 | €78.72 | €233.83 |
| 12. Sept. | €155.38 | €0.63 | €246.94 |
| 11. Sept. | €208.61 | €164.53 | €318.93 |
| 10. Sept. | €201.70 | €101.04 | €527.29 |
| 9. Sept. | €163.66 | €31.14 | €294.59 |
| 8. Sept. | €176.86 | €14.29 | €327.00 |
| 7. Sept. | €174.31 | €33.01 | €313.60 |
| 6. Sept. | €113.53 | €-1.23 | €240.47 |
| 5. Sept. | €134.21 | €12.77 | €257.80 |
| 4. Sept. | €175.57 | €23.24 | €289.45 |
| 3. Sept. | €196.48 | €105.08 | €343.04 |
| 2. Sept. | €197.88 | €100.64 | €336.59 |
| 1. Sept. | €176.67 | €71.29 | €289.67 |
| 31. Aug. | €175.15 | €65.26 | €280.89 |
| 30. Aug. | €123.48 | €-0.01 | €232.85 |
| 29. Aug. | €116.12 | €8.00 | €225.65 |
| 28. Aug. | €154.30 | €49.64 | €245.82 |
| 27. Aug. | €175.32 | €62.15 | €263.90 |
| 26. Aug. | €185.27 | €116.41 | €261.57 |
Die günstigsten und teuersten Tage
Über 3.656 Tage Aufzeichnungen in Rumänien, zurück bis 22. September 2016, lag der günstigste Tag im Schnitt bei €4.01/MWh am 25. Dezember 2023 und der teuerste bei €743.33/MWh am 30. August 2022 — €739.32 auseinander.
Wie sich der Preis binnen eines Jahres verändert hat
In den letzten 30 Tagen lag der Durchschnitt in Rumänien bei €177.90/MWh. Dieselben 30 Tage ein Jahr zuvor lagen bei €91.13/MWh — €86.78 mehr.
Verglichen wird mit denselben Wochen ein Jahr zuvor und nicht mit dem Vormonat, weil Strom saisonal ist: September gegen August zu messen würde den Kalender messen und nicht den Markt.
Über diesen Markt
Rumänien hat den vielfältigsten Erzeugungsmix seiner Region — Kernkraft in Cernavodă, große Donau-Wasserkraft und das Onshore-Windcluster in der Dobrudscha — und der Preis schwankt entsprechend: an etwa jedem neunten Tag unter null und dennoch im Schnitt 111 €/MWh. Gehandelt wird an der OPCOM.
Methode und Quelle
- Quelle: ENTSO-E Transparency Platform, lizenziert unter CC-BY 4.0.
- Markt: Day-Ahead-Auktion. Gebotszone: RO. Zeitzone: Europe/Bucharest.
- Der Tagesdurchschnitt ist das arithmetische Mittel aller veröffentlichten Intervalle des lokalen Tages, nicht mengengewichtet.
- Dies ist ein Börsenpreis. Netzentgelte, Abgaben, Steuern und Vertriebsmarge sind nicht enthalten, und ein Haushaltstarif liegt typischerweise um ein Mehrfaches höher.
Die Historie wächst täglich. Längere Zeiträume, Monats- und Jahresdurchschnitte sowie Volatilität folgen, sobald das Archiv vollständig ist. Die heutigen Preise in Rumänien.