Strompreis-Entwicklung in Österreich
In den letzten 30 Tagen lag der Börsenstrompreis in Österreich im Schnitt bei €171.16 pro MWh. Der günstigste Tag war der 6. September 2026 mit €116.79, der teuerste der 14. September 2026 mit €246.98.
Tagesdurchschnitt, letzte 30 Tage
| Tag | Durchschnitt €/MWh | Tiefstwert | Höchstwert |
|---|---|---|---|
| 24. Sept. | €211.00 | €154.07 | €288.23 |
| 23. Sept. | €187.79 | €55.24 | €325.32 |
| 22. Sept. | €221.87 | €117.11 | €557.57 |
| 21. Sept. | €137.98 | €23.94 | €276.11 |
| 20. Sept. | €117.72 | €-0.04 | €242.98 |
| 19. Sept. | €145.09 | €1.38 | €248.00 |
| 18. Sept. | €162.05 | €16.66 | €262.66 |
| 17. Sept. | €189.48 | €94.18 | €269.25 |
| 16. Sept. | €183.73 | €92.23 | €270.90 |
| 15. Sept. | €189.81 | €44.31 | €316.67 |
| 14. Sept. | €246.98 | €152.00 | €632.64 |
| 13. Sept. | €162.62 | €74.62 | €239.96 |
| 12. Sept. | €150.18 | €0.99 | €224.21 |
| 11. Sept. | €209.03 | €164.57 | €316.99 |
| 10. Sept. | €204.40 | €117.28 | €518.59 |
| 9. Sept. | €182.69 | €83.39 | €264.80 |
| 8. Sept. | €179.67 | €15.53 | €330.28 |
| 7. Sept. | €186.97 | €102.61 | €327.09 |
| 6. Sept. | €116.79 | €-1.45 | €240.47 |
| 5. Sept. | €130.56 | €19.05 | €229.77 |
| 4. Sept. | €163.95 | €22.96 | €259.18 |
| 3. Sept. | €185.14 | €112.79 | €258.20 |
| 2. Sept. | €190.69 | €97.20 | €305.06 |
| 1. Sept. | €170.17 | €71.29 | €237.50 |
| 31. Aug. | €177.99 | €88.59 | €284.00 |
| 30. Aug. | €119.46 | €-1.18 | €224.38 |
| 29. Aug. | €121.76 | €10.08 | €224.11 |
| 28. Aug. | €146.05 | €45.55 | €203.49 |
| 27. Aug. | €164.98 | €75.79 | €243.11 |
| 26. Aug. | €178.19 | €120.77 | €252.42 |
Die günstigsten und teuersten Tage
Über 2.916 Tage Aufzeichnungen in Österreich, zurück bis 1. Oktober 2018, lag der günstigste Tag im Schnitt bei €-22.75/MWh am 24. Mai 2020 und der teuerste bei €764.17/MWh am 29. August 2022 — €786.92 auseinander.
Wie sich der Preis binnen eines Jahres verändert hat
In den letzten 30 Tagen lag der Durchschnitt in Österreich bei €171.16/MWh. Dieselben 30 Tage ein Jahr zuvor lagen bei €87.06/MWh — €84.10 mehr.
Verglichen wird mit denselben Wochen ein Jahr zuvor und nicht mit dem Vormonat, weil Strom saisonal ist: September gegen August zu messen würde den Kalender messen und nicht den Markt.
Über diesen Markt
Österreich und Deutschland bildeten bis Oktober 2018 eine einzige Gebotszone, bis Engpässe an der Grenze eine Teilung erzwangen. Seither sind die Preise der beiden Zonen auseinandergelaufen.
Methode und Quelle
- Quelle: ENTSO-E Transparency Platform, lizenziert unter CC-BY 4.0.
- Markt: Day-Ahead-Auktion. Gebotszone: AT. Zeitzone: Europe/Vienna.
- Der Tagesdurchschnitt ist das arithmetische Mittel aller veröffentlichten Intervalle des lokalen Tages, nicht mengengewichtet.
- Dies ist ein Börsenpreis. Netzentgelte, Abgaben, Steuern und Vertriebsmarge sind nicht enthalten, und ein Haushaltstarif liegt typischerweise um ein Mehrfaches höher.
Die Historie wächst täglich. Längere Zeiträume, Monats- und Jahresdurchschnitte sowie Volatilität folgen, sobald das Archiv vollständig ist. Die heutigen Preise in Österreich.