Strompreis-Entwicklung in Mittelnordschweden
In den letzten 30 Tagen lag der Börsenstrompreis in Mittelnordschweden im Schnitt bei €47.67 pro MWh. Der günstigste Tag war der 19. September 2026 mit €0.74, der teuerste der 22. September 2026 mit €120.68.
Tagesdurchschnitt, letzte 30 Tage
| Tag | Durchschnitt €/MWh | Tiefstwert | Höchstwert |
|---|---|---|---|
| 24. Sept. | €116.85 | €22.20 | €190.17 |
| 23. Sept. | €110.21 | €26.05 | €203.05 |
| 22. Sept. | €120.68 | €15.84 | €337.83 |
| 21. Sept. | €19.85 | €5.17 | €63.48 |
| 20. Sept. | €8.15 | €-1.07 | €41.52 |
| 19. Sept. | €0.74 | €-4.62 | €8.87 |
| 18. Sept. | €35.85 | €5.20 | €89.41 |
| 17. Sept. | €28.01 | €5.25 | €75.84 |
| 16. Sept. | €14.99 | €-0.06 | €34.99 |
| 15. Sept. | €31.49 | €1.93 | €64.90 |
| 14. Sept. | €105.90 | €13.06 | €246.76 |
| 13. Sept. | €15.27 | €4.05 | €39.99 |
| 12. Sept. | €48.58 | €14.55 | €125.46 |
| 11. Sept. | €51.15 | €23.74 | €86.72 |
| 10. Sept. | €32.87 | €3.99 | €59.87 |
| 9. Sept. | €78.72 | €13.73 | €151.15 |
| 8. Sept. | €24.47 | €-0.09 | €68.97 |
| 7. Sept. | €25.41 | €0.07 | €48.60 |
| 6. Sept. | €13.04 | €-0.55 | €56.12 |
| 5. Sept. | €12.74 | €-0.18 | €37.88 |
| 4. Sept. | €55.27 | €7.93 | €110.78 |
| 3. Sept. | €37.25 | €16.00 | €60.87 |
| 2. Sept. | €51.82 | €6.83 | €99.81 |
| 1. Sept. | €74.92 | €6.78 | €139.63 |
| 31. Aug. | €69.06 | €15.37 | €133.58 |
| 30. Aug. | €29.13 | €4.25 | €87.19 |
| 29. Aug. | €2.67 | €1.88 | €4.58 |
| 28. Aug. | €37.19 | €1.92 | €90.90 |
| 27. Aug. | €80.47 | €51.86 | €150.80 |
| 26. Aug. | €97.23 | €53.24 | €187.62 |
Die günstigsten und teuersten Tage
Über 3.655 Tage Aufzeichnungen in Mittelnordschweden, zurück bis 22. September 2016, lag der günstigste Tag im Schnitt bei €-8.31/MWh am 16. Juli 2023 und der teuerste bei €443.74/MWh am 14. Dezember 2022 — €452.04 auseinander.
Wie sich der Preis binnen eines Jahres verändert hat
In den letzten 30 Tagen lag der Durchschnitt in Mittelnordschweden bei €47.67/MWh. Dieselben 30 Tage ein Jahr zuvor lagen bei €25.28/MWh — €22.39 mehr.
Verglichen wird mit denselben Wochen ein Jahr zuvor und nicht mit dem Vormonat, weil Strom saisonal ist: September gegen August zu messen würde den Kalender messen und nicht den Markt.
Über diesen Markt
Schwedens zweite Zone führt die Wasserkraft der nördlichen Flüsse in Richtung der weiter südlich gelegenen Verbrauchszentren und bepreist sich eher mit Luleå als mit Stockholm: 27,2 €/MWh gegenüber 27,1 im Norden und 48,7 in SE3. Sie verbringt außerdem mehr Zeit unter null als fast jede andere Zone Europas — drei von zehn Tagen.
Methode und Quelle
- Quelle: ENTSO-E Transparency Platform, lizenziert unter CC-BY 4.0.
- Markt: Day-Ahead-Auktion. Gebotszone: SE_2. Zeitzone: Europe/Stockholm.
- Der Tagesdurchschnitt ist das arithmetische Mittel aller veröffentlichten Intervalle des lokalen Tages, nicht mengengewichtet.
- Dies ist ein Börsenpreis. Netzentgelte, Abgaben, Steuern und Vertriebsmarge sind nicht enthalten, und ein Haushaltstarif liegt typischerweise um ein Mehrfaches höher.
Die Historie wächst täglich. Längere Zeiträume, Monats- und Jahresdurchschnitte sowie Volatilität folgen, sobald das Archiv vollständig ist. Die heutigen Preise in Mittelnordschweden.