Strompreis-Entwicklung in Kalabrien
In den letzten 30 Tagen lag der Börsenstrompreis in Kalabrien im Schnitt bei €205.85 pro MWh. Der günstigste Tag war der 13. September 2026 mit €167.77, der teuerste der 16. September 2026 mit €227.08.
Tagesdurchschnitt, letzte 30 Tage
| Tag | Durchschnitt €/MWh | Tiefstwert | Höchstwert |
|---|---|---|---|
| 24. Sept. | €189.48 | €0.10 | €288.23 |
| 23. Sept. | €198.03 | €135.00 | €325.60 |
| 22. Sept. | €188.15 | €73.90 | €282.29 |
| 21. Sept. | €216.68 | €50.00 | €310.52 |
| 20. Sept. | €217.74 | €128.00 | €379.33 |
| 19. Sept. | €200.85 | €78.00 | €350.00 |
| 18. Sept. | €208.28 | €142.00 | €278.53 |
| 17. Sept. | €209.46 | €158.63 | €293.23 |
| 16. Sept. | €227.08 | €181.90 | €312.00 |
| 15. Sept. | €216.63 | €100.00 | €287.04 |
| 14. Sept. | €224.94 | €171.00 | €300.00 |
| 13. Sept. | €167.77 | €12.25 | €276.40 |
| 12. Sept. | €195.57 | €60.00 | €326.10 |
| 11. Sept. | €217.12 | €172.63 | €300.01 |
| 10. Sept. | €226.99 | €180.08 | €349.88 |
| 9. Sept. | €220.41 | €171.35 | €349.88 |
| 8. Sept. | €225.68 | €173.80 | €349.99 |
| 7. Sept. | €220.48 | €167.99 | €331.73 |
| 6. Sept. | €190.50 | €124.19 | €273.66 |
| 5. Sept. | €194.99 | €129.81 | €279.24 |
| 4. Sept. | €210.31 | €166.30 | €285.00 |
| 3. Sept. | €212.10 | €147.82 | €283.96 |
| 2. Sept. | €211.09 | €166.48 | €300.00 |
| 1. Sept. | €199.22 | €159.43 | €283.64 |
| 31. Aug. | €194.59 | €148.61 | €265.53 |
| 30. Aug. | €175.76 | €45.00 | €290.80 |
| 29. Aug. | €208.14 | €91.79 | €300.00 |
| 28. Aug. | €206.08 | €158.42 | €281.00 |
| 27. Aug. | €204.01 | €161.40 | €258.75 |
| 26. Aug. | €197.35 | €153.12 | €258.30 |
Die günstigsten und teuersten Tage
Über 2.093 Tage Aufzeichnungen in Kalabrien, zurück bis 1. Januar 2021, lag der günstigste Tag im Schnitt bei €37.00/MWh am 7. Februar 2021 und der teuerste bei €747.45/MWh am 29. August 2022 — €710.45 auseinander.
Wie sich der Preis binnen eines Jahres verändert hat
In den letzten 30 Tagen lag der Durchschnitt in Kalabrien bei €205.85/MWh. Dieselben 30 Tage ein Jahr zuvor lagen bei €112.01/MWh — €93.84 mehr.
Verglichen wird mit denselben Wochen ein Jahr zuvor und nicht mit dem Vormonat, weil Strom saisonal ist: September gegen August zu messen würde den Kalender messen und nicht den Markt.
Über diesen Markt
Kalabrien wurde 2021 zu einer eigenen italienischen Gebotszone — eine Erinnerung daran, dass Zonengrenzen sich über die Zeit ändern und eine historische Reihe festhalten muss, welche Zonendefinition jeweils galt.
Methode und Quelle
- Quelle: ENTSO-E Transparency Platform, lizenziert unter CC-BY 4.0.
- Markt: Day-Ahead-Auktion. Gebotszone: IT_CALA. Zeitzone: Europe/Rome.
- Der Tagesdurchschnitt ist das arithmetische Mittel aller veröffentlichten Intervalle des lokalen Tages, nicht mengengewichtet.
- Dies ist ein Börsenpreis. Netzentgelte, Abgaben, Steuern und Vertriebsmarge sind nicht enthalten, und ein Haushaltstarif liegt typischerweise um ein Mehrfaches höher.
Die Historie wächst täglich. Längere Zeiträume, Monats- und Jahresdurchschnitte sowie Volatilität folgen, sobald das Archiv vollständig ist. Die heutigen Preise in Kalabrien.