Strompreis-Entwicklung in Bulgarien
In den letzten 30 Tagen lag der Börsenstrompreis in Bulgarien im Schnitt bei €166.05 pro MWh. Der günstigste Tag war der 6. September 2026 mit €112.65, der teuerste der 24. September 2026 mit €213.87.
Tagesdurchschnitt, letzte 30 Tage
| Tag | Durchschnitt €/MWh | Tiefstwert | Höchstwert |
|---|---|---|---|
| 24. Sept. | €213.87 | €12.77 | €319.49 |
| 23. Sept. | €184.33 | €12.78 | €334.90 |
| 22. Sept. | €211.72 | €116.80 | €340.89 |
| 21. Sept. | €177.47 | €12.77 | €288.19 |
| 20. Sept. | €138.58 | €-0.01 | €247.52 |
| 19. Sept. | €158.32 | €0.95 | €257.47 |
| 18. Sept. | €169.50 | €15.00 | €262.75 |
| 17. Sept. | €158.51 | €15.02 | €287.81 |
| 16. Sept. | €139.26 | €11.00 | €232.01 |
| 15. Sept. | €177.64 | €43.56 | €285.16 |
| 14. Sept. | €192.59 | €15.00 | €308.45 |
| 13. Sept. | €153.05 | €20.87 | €235.00 |
| 12. Sept. | €153.64 | €5.00 | €243.85 |
| 11. Sept. | €200.79 | €30.00 | €292.10 |
| 10. Sept. | €187.67 | €101.40 | €349.87 |
| 9. Sept. | €154.29 | €25.01 | €265.24 |
| 8. Sept. | €158.26 | €12.78 | €281.59 |
| 7. Sept. | €160.22 | €12.78 | €271.76 |
| 6. Sept. | €112.65 | €0.00 | €235.24 |
| 5. Sept. | €130.16 | €11.01 | €255.03 |
| 4. Sept. | €168.75 | €23.25 | €282.17 |
| 3. Sept. | €192.55 | €105.00 | €283.43 |
| 2. Sept. | €191.82 | €100.48 | €305.16 |
| 1. Sept. | €174.01 | €71.29 | €286.01 |
| 31. Aug. | €171.48 | €13.63 | €265.85 |
| 30. Aug. | €122.96 | €0.01 | €232.01 |
| 29. Aug. | €116.29 | €8.00 | €225.71 |
| 28. Aug. | €153.83 | €49.71 | €244.44 |
| 27. Aug. | €173.16 | €62.30 | €263.47 |
| 26. Aug. | €184.17 | €116.78 | €260.45 |
Die günstigsten und teuersten Tage
Über 3.612 Tage Aufzeichnungen in Bulgarien, zurück bis 1. November 2016, lag der günstigste Tag im Schnitt bei €4.88/MWh am 24. Mai 2020 und der teuerste bei €824.37/MWh am 22. Dezember 2021 — €819.49 auseinander.
Wie sich der Preis binnen eines Jahres verändert hat
In den letzten 30 Tagen lag der Durchschnitt in Bulgarien bei €168.92/MWh. Dieselben 30 Tage ein Jahr zuvor lagen bei €86.71/MWh — €82.22 mehr.
Verglichen wird mit denselben Wochen ein Jahr zuvor und nicht mit dem Vormonat, weil Strom saisonal ist: September gegen August zu messen würde den Kalender messen und nicht den Markt.
Über diesen Markt
Bulgarien handelt an der IBEX und liegt im teuersten Drittel Europas, im Schnitt 108 €/MWh seit 2024. Es ist einer der wenigen Balkanmärkte, in denen der Preis überhaupt unter null fällt — etwa jeden elften Tag — und genau so sieht es von innen aus, wenn man an eine solarreiche Nachbarschaft gekoppelt ist.
Methode und Quelle
- Quelle: ENTSO-E Transparency Platform, lizenziert unter CC-BY 4.0.
- Markt: Day-Ahead-Auktion. Gebotszone: BG. Zeitzone: Europe/Sofia.
- Der Tagesdurchschnitt ist das arithmetische Mittel aller veröffentlichten Intervalle des lokalen Tages, nicht mengengewichtet.
- Dies ist ein Börsenpreis. Netzentgelte, Abgaben, Steuern und Vertriebsmarge sind nicht enthalten, und ein Haushaltstarif liegt typischerweise um ein Mehrfaches höher.
Die Historie wächst täglich. Längere Zeiträume, Monats- und Jahresdurchschnitte sowie Volatilität folgen, sobald das Archiv vollständig ist. Die heutigen Preise in Bulgarien.