Historiske elpriser i Kosovo
I de seneste 30 døgn har spotprisen i Kosovo ligget på gennemsnitligt €166.81 pr. MWh. Billigste døgn var den 6. september 2026 på €108.16, dyreste den 14. september 2026 på €204.66.
Døgngennemsnit, seneste 30 døgn
| Døgn | Gennemsnit €/MWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| 24. sep. | €193.22 | €47.00 | €365.00 |
| 23. sep. | €194.05 | €43.00 | €285.00 |
| 22. sep. | €151.05 | €39.00 | €300.00 |
| 21. sep. | €139.38 | €29.50 | €247.00 |
| 20. sep. | €123.48 | €0.10 | €300.00 |
| 19. sep. | €146.74 | €12.00 | €220.00 |
| 18. sep. | €171.58 | €26.00 | €300.00 |
| 17. sep. | €143.27 | €20.00 | €271.50 |
| 16. sep. | €169.96 | €49.00 | €280.00 |
| 15. sep. | €204.00 | €85.00 | €337.00 |
| 14. sep. | €204.66 | €122.00 | €367.00 |
| 13. sep. | €146.73 | €11.00 | €280.00 |
| 12. sep. | €181.58 | €70.00 | €250.00 |
| 11. sep. | €197.58 | €143.00 | €301.50 |
| 10. sep. | €189.67 | €67.00 | €293.50 |
| 9. sep. | €142.11 | €70.00 | €250.00 |
| 8. sep. | €182.25 | €99.00 | €300.00 |
| 7. sep. | €168.12 | €120.00 | €262.77 |
| 6. sep. | €108.16 | €1.00 | €209.14 |
| 5. sep. | €164.21 | €90.00 | €282.00 |
| 4. sep. | €181.57 | €136.00 | €270.00 |
| 3. sep. | €173.67 | €136.00 | €230.00 |
| 2. sep. | €203.88 | €136.00 | €340.00 |
| 1. sep. | €174.42 | €136.14 | €260.70 |
| 31. aug. | €173.42 | €136.00 | €265.00 |
| 30. aug. | €138.09 | €70.00 | €230.00 |
| 29. aug. | €147.33 | €77.00 | €236.30 |
| 28. aug. | €152.30 | €80.00 | €244.11 |
| 27. aug. | €184.06 | €136.00 | €265.50 |
| 26. aug. | €153.65 | €120.00 | €212.00 |
De billigste og dyreste døgn
Over 967 døgn med noteringer i Kosovo, tilbage til 1. februar 2024, lå det billigste døgn på gennemsnitligt €13.11/MWh den 11. januar 2026 og det dyreste på €452.68/MWh den 21. juni 2024 — €439.57 fra hinanden.
Sådan har prisen ændret sig på et år
De seneste 30 døgn har gennemsnittet i Kosovo ligget på €166.81/MWh. De samme 30 døgn et år tidligere lå på €108.28/MWh — €58.53 mere.
Sammenligningen sker mod de samme uger et år tidligere og ikke mod den foregående måned, fordi el er sæsonbetonet: at måle september mod august ville måle kalenderen snarere end markedet.
Om dette marked
Kosovo producerer næsten al sin el i to aldrende brunkulsværker og har blandt Europas mest kulstofintensive elproduktion. Det er det seneste europæiske marked, der er begyndt at offentliggøre en døgnmarkedspris — i februar 2024 — og det ligger i den dyre tredjedel på 113 €/MWh.
Metode og kilde
- Kilde: ENTSO-E Transparency Platform, licenseret under CC-BY 4.0.
- Marked: døgnmarked. Prisområde: XK. Tidszone: Europe/Belgrade.
- Døgngennemsnittet er det aritmetiske gennemsnit af alle offentliggjorte perioder i det lokale døgn, ikke volumenvægtet.
- Dette er en spotpris. Nettarif, afgifter og moms er ikke med, og en husstandsaftale ligger typisk flere gange højere.
Historikken vokser hvert døgn. Længere perioder, måneds- og årsgennemsnit samt volatilitet følger, når arkivet er komplet. Dagens priser i Kosovo.