Historiske elpriser i Finland
I de seneste 30 døgn har spotprisen i Finland ligget på gennemsnitligt €57.30 pr. MWh. Billigste døgn var den 29. august 2026 på €2.29, dyreste den 22. september 2026 på €133.97.
Døgngennemsnit, seneste 30 døgn
| Døgn | Gennemsnit €/MWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| 24. sep. | €133.18 | €27.71 | €227.37 |
| 23. sep. | €128.90 | €39.04 | €201.70 |
| 22. sep. | €133.97 | €15.79 | €350.00 |
| 21. sep. | €39.99 | €7.73 | €166.64 |
| 20. sep. | €7.62 | €-0.48 | €41.52 |
| 19. sep. | €6.35 | €1.00 | €18.02 |
| 18. sep. | €41.26 | €12.42 | €99.87 |
| 17. sep. | €25.12 | €6.30 | €58.62 |
| 16. sep. | €8.80 | €2.17 | €26.89 |
| 15. sep. | €127.80 | €5.49 | €399.65 |
| 14. sep. | €121.13 | €11.01 | €257.99 |
| 13. sep. | €14.81 | €3.10 | €40.07 |
| 12. sep. | €89.98 | €23.09 | €228.75 |
| 11. sep. | €66.34 | €23.12 | €149.94 |
| 10. sep. | €51.15 | €27.99 | €135.76 |
| 9. sep. | €99.67 | €28.07 | €230.03 |
| 8. sep. | €17.16 | €1.04 | €80.58 |
| 7. sep. | €26.20 | €3.20 | €45.00 |
| 6. sep. | €10.56 | €1.57 | €47.75 |
| 5. sep. | €14.36 | €3.53 | €38.99 |
| 4. sep. | €55.41 | €16.22 | €112.92 |
| 3. sep. | €38.47 | €16.00 | €71.33 |
| 2. sep. | €52.54 | €27.99 | €100.00 |
| 1. sep. | €77.17 | €22.39 | €141.32 |
| 31. aug. | €71.34 | €17.46 | €144.25 |
| 30. aug. | €18.37 | €1.01 | €67.82 |
| 29. aug. | €2.29 | €1.00 | €4.54 |
| 28. aug. | €40.82 | €2.82 | €94.64 |
| 27. aug. | €89.93 | €57.46 | €161.02 |
| 26. aug. | €108.31 | €49.18 | €201.31 |
De billigste og dyreste døgn
Over 3.656 døgn med noteringer i Finland, tilbage til 22. september 2016, lå det billigste døgn på gennemsnitligt €-181.52/MWh den 24. november 2023 og det dyreste på €886.84/MWh den 5. januar 2024 — €1068.36 fra hinanden.
Sådan har prisen ændret sig på et år
De seneste 30 døgn har gennemsnittet i Finland ligget på €56.63/MWh. De samme 30 døgn et år tidligere lå på €48.75/MWh — €7.88 mere.
Sammenligningen sker mod de samme uger et år tidligere og ikke mod den foregående måned, fordi el er sæsonbetonet: at måle september mod august ville måle kalenderen snarere end markedet.
Om dette marked
Da reaktoren Olkiluoto 3 nåede fuld effekt i 2023, kom der omkring 1,6 GW grundlast til, hvilket pressede den finske pris strukturelt ned, med hyppige timer nær nul eller under, når det blæser.
Metode og kilde
- Kilde: ENTSO-E Transparency Platform, licenseret under CC-BY 4.0.
- Marked: døgnmarked. Prisområde: FI. Tidszone: Europe/Helsinki.
- Døgngennemsnittet er det aritmetiske gennemsnit af alle offentliggjorte perioder i det lokale døgn, ikke volumenvægtet.
- Dette er en spotpris. Nettarif, afgifter og moms er ikke med, og en husstandsaftale ligger typisk flere gange højere.
Historikken vokser hvert døgn. Længere perioder, måneds- og årsgennemsnit samt volatilitet følger, når arkivet er komplet. Dagens priser i Finland.