Historiske elpriser i Calabrien
I de seneste 30 døgn har spotprisen i Calabrien ligget på gennemsnitligt €205.85 pr. MWh. Billigste døgn var den 13. september 2026 på €167.77, dyreste den 16. september 2026 på €227.08.
Døgngennemsnit, seneste 30 døgn
| Døgn | Gennemsnit €/MWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| 24. sep. | €189.48 | €0.10 | €288.23 |
| 23. sep. | €198.03 | €135.00 | €325.60 |
| 22. sep. | €188.15 | €73.90 | €282.29 |
| 21. sep. | €216.68 | €50.00 | €310.52 |
| 20. sep. | €217.74 | €128.00 | €379.33 |
| 19. sep. | €200.85 | €78.00 | €350.00 |
| 18. sep. | €208.28 | €142.00 | €278.53 |
| 17. sep. | €209.46 | €158.63 | €293.23 |
| 16. sep. | €227.08 | €181.90 | €312.00 |
| 15. sep. | €216.63 | €100.00 | €287.04 |
| 14. sep. | €224.94 | €171.00 | €300.00 |
| 13. sep. | €167.77 | €12.25 | €276.40 |
| 12. sep. | €195.57 | €60.00 | €326.10 |
| 11. sep. | €217.12 | €172.63 | €300.01 |
| 10. sep. | €226.99 | €180.08 | €349.88 |
| 9. sep. | €220.41 | €171.35 | €349.88 |
| 8. sep. | €225.68 | €173.80 | €349.99 |
| 7. sep. | €220.48 | €167.99 | €331.73 |
| 6. sep. | €190.50 | €124.19 | €273.66 |
| 5. sep. | €194.99 | €129.81 | €279.24 |
| 4. sep. | €210.31 | €166.30 | €285.00 |
| 3. sep. | €212.10 | €147.82 | €283.96 |
| 2. sep. | €211.09 | €166.48 | €300.00 |
| 1. sep. | €199.22 | €159.43 | €283.64 |
| 31. aug. | €194.59 | €148.61 | €265.53 |
| 30. aug. | €175.76 | €45.00 | €290.80 |
| 29. aug. | €208.14 | €91.79 | €300.00 |
| 28. aug. | €206.08 | €158.42 | €281.00 |
| 27. aug. | €204.01 | €161.40 | €258.75 |
| 26. aug. | €197.35 | €153.12 | €258.30 |
De billigste og dyreste døgn
Over 2.093 døgn med noteringer i Calabrien, tilbage til 1. januar 2021, lå det billigste døgn på gennemsnitligt €37.00/MWh den 7. februar 2021 og det dyreste på €747.45/MWh den 29. august 2022 — €710.45 fra hinanden.
Sådan har prisen ændret sig på et år
De seneste 30 døgn har gennemsnittet i Calabrien ligget på €205.85/MWh. De samme 30 døgn et år tidligere lå på €112.01/MWh — €93.84 mere.
Sammenligningen sker mod de samme uger et år tidligere og ikke mod den foregående måned, fordi el er sæsonbetonet: at måle september mod august ville måle kalenderen snarere end markedet.
Om dette marked
Calabrien blev et selvstændigt italiensk prisområde i 2021 — en påmindelse om, at områdegrænser ændrer sig over tid, og at en historisk serie må notere, hvilken områdedefinition der gjaldt.
Metode og kilde
- Kilde: ENTSO-E Transparency Platform, licenseret under CC-BY 4.0.
- Marked: døgnmarked. Prisområde: IT_CALA. Tidszone: Europe/Rome.
- Døgngennemsnittet er det aritmetiske gennemsnit af alle offentliggjorte perioder i det lokale døgn, ikke volumenvægtet.
- Dette er en spotpris. Nettarif, afgifter og moms er ikke med, og en husstandsaftale ligger typisk flere gange højere.
Historikken vokser hvert døgn. Længere perioder, måneds- og årsgennemsnit samt volatilitet følger, når arkivet er komplet. Dagens priser i Calabrien.