Historiske elpriser i Bulgarien
I de seneste 30 døgn har spotprisen i Bulgarien ligget på gennemsnitligt €166.05 pr. MWh. Billigste døgn var den 6. september 2026 på €112.65, dyreste den 24. september 2026 på €213.87.
Døgngennemsnit, seneste 30 døgn
| Døgn | Gennemsnit €/MWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| 24. sep. | €213.87 | €12.77 | €319.49 |
| 23. sep. | €184.33 | €12.78 | €334.90 |
| 22. sep. | €211.72 | €116.80 | €340.89 |
| 21. sep. | €177.47 | €12.77 | €288.19 |
| 20. sep. | €138.58 | €-0.01 | €247.52 |
| 19. sep. | €158.32 | €0.95 | €257.47 |
| 18. sep. | €169.50 | €15.00 | €262.75 |
| 17. sep. | €158.51 | €15.02 | €287.81 |
| 16. sep. | €139.26 | €11.00 | €232.01 |
| 15. sep. | €177.64 | €43.56 | €285.16 |
| 14. sep. | €192.59 | €15.00 | €308.45 |
| 13. sep. | €153.05 | €20.87 | €235.00 |
| 12. sep. | €153.64 | €5.00 | €243.85 |
| 11. sep. | €200.79 | €30.00 | €292.10 |
| 10. sep. | €187.67 | €101.40 | €349.87 |
| 9. sep. | €154.29 | €25.01 | €265.24 |
| 8. sep. | €158.26 | €12.78 | €281.59 |
| 7. sep. | €160.22 | €12.78 | €271.76 |
| 6. sep. | €112.65 | €0.00 | €235.24 |
| 5. sep. | €130.16 | €11.01 | €255.03 |
| 4. sep. | €168.75 | €23.25 | €282.17 |
| 3. sep. | €192.55 | €105.00 | €283.43 |
| 2. sep. | €191.82 | €100.48 | €305.16 |
| 1. sep. | €174.01 | €71.29 | €286.01 |
| 31. aug. | €171.48 | €13.63 | €265.85 |
| 30. aug. | €122.96 | €0.01 | €232.01 |
| 29. aug. | €116.29 | €8.00 | €225.71 |
| 28. aug. | €153.83 | €49.71 | €244.44 |
| 27. aug. | €173.16 | €62.30 | €263.47 |
| 26. aug. | €184.17 | €116.78 | €260.45 |
De billigste og dyreste døgn
Over 3.612 døgn med noteringer i Bulgarien, tilbage til 1. november 2016, lå det billigste døgn på gennemsnitligt €4.88/MWh den 24. maj 2020 og det dyreste på €824.37/MWh den 22. december 2021 — €819.49 fra hinanden.
Sådan har prisen ændret sig på et år
De seneste 30 døgn har gennemsnittet i Bulgarien ligget på €168.92/MWh. De samme 30 døgn et år tidligere lå på €86.71/MWh — €82.22 mere.
Sammenligningen sker mod de samme uger et år tidligere og ikke mod den foregående måned, fordi el er sæsonbetonet: at måle september mod august ville måle kalenderen snarere end markedet.
Om dette marked
Bulgarien handler på IBEX og ligger i Europas dyreste tredjedel, gennemsnitligt 108 €/MWh siden 2024. Det er et af de få markeder på Balkan, hvor prisen overhovedet går under nul — omtrent hvert ellevte døgn — og sådan ser det ud indefra, når man kobles til et naboskab fuldt af solkraft.
Metode og kilde
- Kilde: ENTSO-E Transparency Platform, licenseret under CC-BY 4.0.
- Marked: døgnmarked. Prisområde: BG. Tidszone: Europe/Sofia.
- Døgngennemsnittet er det aritmetiske gennemsnit af alle offentliggjorte perioder i det lokale døgn, ikke volumenvægtet.
- Dette er en spotpris. Nettarif, afgifter og moms er ikke med, og en husstandsaftale ligger typisk flere gange højere.
Historikken vokser hvert døgn. Længere perioder, måneds- og årsgennemsnit samt volatilitet følger, når arkivet er komplet. Dagens priser i Bulgarien.