Vývoj cen elektřiny v Česku
Za posledních 30 dní byla velkoobchodní cena elektřiny v Česku v průměru €207.79 za MWh. Nejlevnější den byl 10. října 2026 s cenou €82.58, nejdražší 29. října 2026 s cenou €310.71.
Denní průměr, posledních 30 dní
| Den | Průměr €/MWh | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 7. 11. | €260.55 | €220.00 | €347.64 |
| 6. 11. | €286.63 | €232.08 | €398.28 |
| 5. 11. | €275.40 | €206.30 | €378.51 |
| 4. 11. | €282.07 | €215.85 | €349.06 |
| 3. 11. | €277.47 | €226.06 | €337.00 |
| 2. 11. | €298.12 | €218.62 | €377.56 |
| 1. 11. | €257.07 | €226.38 | €312.36 |
| 31. 10. | €250.85 | €218.32 | €307.32 |
| 30. 10. | €268.67 | €221.54 | €348.29 |
| 29. 10. | €310.71 | €223.71 | €551.83 |
| 28. 10. | €260.01 | €192.54 | €348.14 |
| 27. 10. | €198.60 | €114.77 | €297.41 |
| 26. 10. | €193.75 | €92.30 | €355.67 |
| 25. 10. | €108.82 | €72.95 | €174.40 |
| 24. 10. | €124.90 | €78.51 | €224.59 |
| 23. 10. | €177.52 | €119.51 | €263.65 |
| 22. 10. | €202.03 | €130.22 | €286.00 |
| 21. 10. | €209.78 | €143.37 | €282.72 |
| 20. 10. | €200.65 | €142.23 | €274.27 |
| 19. 10. | €213.63 | €130.13 | €337.44 |
| 18. 10. | €169.65 | €83.01 | €228.76 |
| 17. 10. | €179.22 | €135.09 | €250.23 |
| 16. 10. | €200.43 | €151.82 | €264.52 |
| 15. 10. | €192.93 | €120.43 | €312.07 |
| 14. 10. | €163.49 | €82.76 | €303.42 |
| 13. 10. | €168.99 | €96.77 | €273.81 |
| 12. 10. | €191.71 | €139.97 | €291.47 |
| 11. 10. | €129.50 | €15.44 | €241.59 |
| 10. 10. | €82.58 | €12.65 | €188.08 |
| 9. 10. | €97.87 | €-4.64 | €207.00 |
Nejlevnější a nejdražší dny
Za 3 699 dní záznamů v Česku, sahajících do 22. září 2016, byl nejlevnější den v průměru €-19.59/MWh dne 29. října 2017 a nejdražší €703.26/MWh dne 26. srpna 2022 — rozdíl €722.84.
Jak se cena změnila za rok
Za posledních 30 dní byl průměr v Česku €207.79/MWh. Stejných 30 dní o rok dříve dalo €96.48/MWh — o €111.30 více.
Porovnáváme se stejnými týdny o rok dříve, ne s předchozím měsícem, protože elektřina je sezónní: měřit září proti srpnu by měřilo kalendář, ne trh.
O tomto trhu
České ceny jsou v průměru 97 €/MWh, pod většinou střední Evropy, a klesají pod nulu téměř tři dny z deseti — jeden z nejvyšších podílů na kontinentu. Základní výkon z Temelína a Dukovan míří do sítě, která zároveň pohlcuje německou fotovoltaiku zpoza hranice, a ta kombinace sráží cenu uprostřed slunečných dnů hluboko dolů.
Metodika a zdroj
- Zdroj: ENTSO-E Transparency Platform.
- Trh: aukce denního trhu. Zóna: CZ. Časové pásmo: Europe/Prague.
- Denní průměr je aritmetický průměr všech zveřejněných intervalů místního dne, bez vážení objemem.
- Toto je velkoobchodní cena. Neobsahuje distribuci, daně ani marži dodavatele, a tarif pro domácnost bývá několikanásobně vyšší.
Historie roste každý den. Delší období, měsíční a roční průměry a volatilita přibudou, až bude archiv úplný. Dnešní ceny v Česku.