Vývoj cen elektřiny v Bulharsku
Za posledních 30 dní byla velkoobchodní cena elektřiny v Bulharsku v průměru €260.58 za MWh. Nejlevnější den byl 11. října 2026 s cenou €175.60, nejdražší 29. října 2026 s cenou €319.52.
Denní průměr, posledních 30 dní
| Den | Průměr €/MWh | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 6. 11. | €305.66 | €237.00 | €434.22 |
| 5. 11. | €311.31 | €230.76 | €419.83 |
| 4. 11. | €300.98 | €237.80 | €372.24 |
| 3. 11. | €296.32 | €218.62 | €346.81 |
| 2. 11. | €317.55 | €226.38 | €414.67 |
| 1. 11. | €262.40 | €232.26 | €319.02 |
| 31. 10. | €281.14 | €224.20 | €396.69 |
| 30. 10. | €302.47 | €230.06 | €399.02 |
| 29. 10. | €319.52 | €226.12 | €535.38 |
| 28. 10. | €305.09 | €212.48 | €429.00 |
| 27. 10. | €254.28 | €191.35 | €315.11 |
| 26. 10. | €262.40 | €189.26 | €388.30 |
| 25. 10. | €230.47 | €107.89 | €420.69 |
| 24. 10. | €239.99 | €165.75 | €343.72 |
| 23. 10. | €246.00 | €141.94 | €300.00 |
| 22. 10. | €250.12 | €172.67 | €338.35 |
| 21. 10. | €245.19 | €149.78 | €335.30 |
| 20. 10. | €304.00 | €200.05 | €425.61 |
| 19. 10. | €275.75 | €192.80 | €380.66 |
| 18. 10. | €236.60 | €155.44 | €322.82 |
| 17. 10. | €250.10 | €181.33 | €336.28 |
| 16. 10. | €256.83 | €165.01 | €369.00 |
| 15. 10. | €230.88 | €76.80 | €320.52 |
| 14. 10. | €213.80 | €172.03 | €313.85 |
| 13. 10. | €225.85 | €175.05 | €287.65 |
| 12. 10. | €235.82 | €167.12 | €341.36 |
| 11. 10. | €175.60 | €15.22 | €252.69 |
| 10. 10. | €233.40 | €137.54 | €336.27 |
| 9. 10. | €239.87 | €148.35 | €379.67 |
| 8. 10. | €208.04 | €134.71 | €270.68 |
Nejlevnější a nejdražší dny
Za 3 655 dní záznamů v Bulharsku, sahajících do 1. listopadu 2016, byl nejlevnější den v průměru €4.88/MWh dne 24. května 2020 a nejdražší €824.37/MWh dne 22. prosince 2021 — rozdíl €819.49.
Jak se cena změnila za rok
Za posledních 30 dní byl průměr v Bulharsku €260.32/MWh. Stejných 30 dní o rok dříve dalo €122.43/MWh — o €137.90 více.
Porovnáváme se stejnými týdny o rok dříve, ne s předchozím měsícem, protože elektřina je sezónní: měřit září proti srpnu by měřilo kalendář, ne trh.
O tomto trhu
Bulharsko obchoduje na burze IBEX a patří do horní třetiny evropských cen s průměrem 108 €/MWh od roku 2024. Je to jeden z mála balkánských trhů, kde ceny vůbec klesají pod nulu — zhruba každý jedenáctý den — a přesně tak vypadá zevnitř propojení se sousedstvím bohatým na fotovoltaiku.
Metodika a zdroj
- Zdroj: ENTSO-E Transparency Platform.
- Trh: aukce denního trhu. Zóna: BG. Časové pásmo: Europe/Sofia.
- Denní průměr je aritmetický průměr všech zveřejněných intervalů místního dne, bez vážení objemem.
- Toto je velkoobchodní cena. Neobsahuje distribuci, daně ani marži dodavatele, a tarif pro domácnost bývá několikanásobně vyšší.
Historie roste každý den. Delší období, měsíční a roční průměry a volatilita přibudou, až bude archiv úplný. Dnešní ceny v Bulharsku.