Движение на цената на тока в Чехия
През последните 30 дни цената на едро на тока в Чехия беше средно €207.79 за MWh. Най-евтиният ден беше 10 октомври 2026 г. с €82.58, а най-скъпият 29 октомври 2026 г. с €310.71.
Дневна средна стойност, последните 30 дни
| Ден | Средно €/MWh | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| 7.11 | €260.55 | €220.00 | €347.64 |
| 6.11 | €286.63 | €232.08 | €398.28 |
| 5.11 | €275.40 | €206.30 | €378.51 |
| 4.11 | €282.07 | €215.85 | €349.06 |
| 3.11 | €277.47 | €226.06 | €337.00 |
| 2.11 | €298.12 | €218.62 | €377.56 |
| 1.11 | €257.07 | €226.38 | €312.36 |
| 31.10 | €250.85 | €218.32 | €307.32 |
| 30.10 | €268.67 | €221.54 | €348.29 |
| 29.10 | €310.71 | €223.71 | €551.83 |
| 28.10 | €260.01 | €192.54 | €348.14 |
| 27.10 | €198.60 | €114.77 | €297.41 |
| 26.10 | €193.75 | €92.30 | €355.67 |
| 25.10 | €108.82 | €72.95 | €174.40 |
| 24.10 | €124.90 | €78.51 | €224.59 |
| 23.10 | €177.52 | €119.51 | €263.65 |
| 22.10 | €202.03 | €130.22 | €286.00 |
| 21.10 | €209.78 | €143.37 | €282.72 |
| 20.10 | €200.65 | €142.23 | €274.27 |
| 19.10 | €213.63 | €130.13 | €337.44 |
| 18.10 | €169.65 | €83.01 | €228.76 |
| 17.10 | €179.22 | €135.09 | €250.23 |
| 16.10 | €200.43 | €151.82 | €264.52 |
| 15.10 | €192.93 | €120.43 | €312.07 |
| 14.10 | €163.49 | €82.76 | €303.42 |
| 13.10 | €168.99 | €96.77 | €273.81 |
| 12.10 | €191.71 | €139.97 | €291.47 |
| 11.10 | €129.50 | €15.44 | €241.59 |
| 10.10 | €82.58 | €12.65 | €188.08 |
| 9.10 | €97.87 | €-4.64 | €207.00 |
Най-евтините и най-скъпите дни
За 3699 дни записи в Чехия, стигащи до 22 септември 2016 г., най-евтиният ден беше средно €-19.59/MWh на 29 октомври 2017 г., а най-скъпият €703.26/MWh на 26 август 2022 г. — €722.84 разлика.
Как се промени цената за една година
През последните 30 дни средната стойност в Чехия беше €205.56/MWh. Същите 30 дни година по-рано дадоха €96.71/MWh — €108.85 повече.
Сравняваме със същите седмици година по-рано, а не с предходния месец, защото токът е сезонен: да мериш септември срещу август би мерило календара, а не пазара.
За този пазар
Чешките цени са средно 97 €/MWh, под по-голямата част от Централна Европа, и падат под нулата почти три дни от десет — един от най-високите дялове на континента. Базовата мощност от Темелин и Дуковани влиза в мрежа, която поема и германската слънчева енергия отвъд границата, а комбинацията сваля цената дълбоко надолу в средата на слънчевите дни.
Методология и източник
- Източник: ENTSO-E Transparency Platform.
- Пазар: търг ден напред. Зона: CZ. Часова зона: Europe/Prague.
- Дневната средна стойност е средноаритметичното на всички публикувани интервали от местния ден, без претегляне по обем.
- Това е цена на едро. Не включва мрежи, данъци или надценка на доставчика, а тарифата за домакинство обикновено е няколко пъти по-висока.
Историята расте всеки ден. По-дълги периоди, месечни и годишни средни стойности и волатилност ще се появят, когато архивът бъде пълен. Днешните цени в Чехия.