Движение на цената на тока в България
През последните 30 дни цената на едро на тока в България беше средно €260.58 за MWh. Най-евтиният ден беше 11 октомври 2026 г. с €175.60, а най-скъпият 29 октомври 2026 г. с €319.52.
Дневна средна стойност, последните 30 дни
| Ден | Средно €/MWh | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| 6.11 | €305.66 | €237.00 | €434.22 |
| 5.11 | €311.31 | €230.76 | €419.83 |
| 4.11 | €300.98 | €237.80 | €372.24 |
| 3.11 | €296.32 | €218.62 | €346.81 |
| 2.11 | €317.55 | €226.38 | €414.67 |
| 1.11 | €262.40 | €232.26 | €319.02 |
| 31.10 | €281.14 | €224.20 | €396.69 |
| 30.10 | €302.47 | €230.06 | €399.02 |
| 29.10 | €319.52 | €226.12 | €535.38 |
| 28.10 | €305.09 | €212.48 | €429.00 |
| 27.10 | €254.28 | €191.35 | €315.11 |
| 26.10 | €262.40 | €189.26 | €388.30 |
| 25.10 | €230.47 | €107.89 | €420.69 |
| 24.10 | €239.99 | €165.75 | €343.72 |
| 23.10 | €246.00 | €141.94 | €300.00 |
| 22.10 | €250.12 | €172.67 | €338.35 |
| 21.10 | €245.19 | €149.78 | €335.30 |
| 20.10 | €304.00 | €200.05 | €425.61 |
| 19.10 | €275.75 | €192.80 | €380.66 |
| 18.10 | €236.60 | €155.44 | €322.82 |
| 17.10 | €250.10 | €181.33 | €336.28 |
| 16.10 | €256.83 | €165.01 | €369.00 |
| 15.10 | €230.88 | €76.80 | €320.52 |
| 14.10 | €213.80 | €172.03 | €313.85 |
| 13.10 | €225.85 | €175.05 | €287.65 |
| 12.10 | €235.82 | €167.12 | €341.36 |
| 11.10 | €175.60 | €15.22 | €252.69 |
| 10.10 | €233.40 | €137.54 | €336.27 |
| 9.10 | €239.87 | €148.35 | €379.67 |
| 8.10 | €208.04 | €134.71 | €270.68 |
Най-евтините и най-скъпите дни
За 3655 дни записи в България, стигащи до 1 ноември 2016 г., най-евтиният ден беше средно €4.88/MWh на 24 май 2020 г., а най-скъпият €824.37/MWh на 22 декември 2021 г. — €819.49 разлика.
Как се промени цената за една година
През последните 30 дни средната стойност в България беше €260.55/MWh. Същите 30 дни година по-рано дадоха €122.43/MWh — €138.13 повече.
Сравняваме със същите седмици година по-рано, а не с предходния месец, защото токът е сезонен: да мериш септември срещу август би мерило календара, а не пазара.
За този пазар
България търгува на борсата IBEX и е в горната третина на европейските цени, със средно 108 €/MWh от 2024 г. Това е един от малкото балкански пазари, където цените изобщо падат под нулата — около един ден на всеки единадесет — и точно така изглежда отвътре свързаността със съседство, богато на слънчева енергия.
Методология и източник
- Източник: ENTSO-E Transparency Platform.
- Пазар: търг ден напред. Зона: BG. Часова зона: Europe/Sofia.
- Дневната средна стойност е средноаритметичното на всички публикувани интервали от местния ден, без претегляне по обем.
- Това е цена на едро. Не включва мрежи, данъци или надценка на доставчика, а тарифата за домакинство обикновено е няколко пъти по-висока.
Историята расте всеки ден. По-дълги периоди, месечни и годишни средни стойности и волатилност ще се появят, когато архивът бъде пълен. Днешните цени в България.